大阪大学萬葉旅行の記録

旅行の回数がclickableになっているときは,回数をクリックすると対応する「萬葉旅行日記」のページにジャンプします。
【第1回】 【第50回】 【第100回】 【第150回】 【第200回】
【第250回】

回数  旅行名       日時        天候   参加人数 合計人数
1 奈良近郊 51.04.30 快晴 95 95
2 吉野宮滝 51.07.09 快晴 110 205
3 南紀 51.07.18-20 快晴 105 310
4 飛鳥 51.10.10 147 457
5 二上山 51.11.01 125 582
6 木曽藤村 52.03.27-30 快晴 101 683
7 三輪巻向 52.05.01 快晴 155 838
8 吉野宮滝 52.07.12-13 80 918
9 筑紫 52.07.19-23 快晴 125 1043
10 河内飛鳥二上 52.10.09 140 1183
11 竜田路 52.11.23 快晴 174 1357
12 大和路 53.03.26,27 85 1442
13 奈良山 53.05.05 174 1616
14 吉野宮滝 53.07.13 快晴 145 1761
15 北陸 53.07.20-24 134 1895
16 三輪藤原京 53.10.11 快晴 187 2082
17 山背恭仁京 53.11.22 快晴 141 2223
18 淡路北紀伊 54.03.26-27 快晴 123 2346
19 竜田路 54.05.01 快晴 235 2581
20 吉野宮滝 54.07.11 139 2720
21 南紀 54.07.21-24 快晴 148 2868
22 藤白大崎 54.10.10 213 3081
23 巨勢真土山 54.11.21 快晴 163 3244
24 木曽藤村さわらび組 55.03.24-27 小雨→快晴 151 3395
24 木曽藤村わかな組 55.03.26-29 快晴→小雨 143 3538
25 飛鳥 55.04.29 353 3891
26 吉野宮滝 55.07.10 快晴 230 4121
27 山陰 55.07.20-24 快晴 146 4267
28 大和三山 55.10.16 快晴 154 4421
29 安騎野三輪 55.11.20 152 4573
30 近江越前 56.03.25-27 小雨・曇 170 4743
31 奈良山 56.05.05 288 5031
32 吉野宮滝 56.07.12 146 5177
33 筑紫 56.07.20-24 快晴 126 5303
34 淡路 56.10.14 260 5563
35 二上山 56.11.23 256 5819
36 瀬戸内海 57.03.25-28 曇→快晴 224 6043
37 吉野宮滝 57.07.14 140 6183
38 北陸 57.07.21-25 曇→快晴 121 6304
39 三輪巻向 57.10.13 快晴 135 6439
40 山背恭仁京 57.11.24 曇→快晴 119 6558
41 木曽藤村さわらび組 58.03.18-21 快晴→雪 124 6682
41 木曽藤村わかな組 58.03.25-28 曇→快晴 184 6866
42 竜田路 58.04.27 曇→雨 276 7142
43 吉野宮滝 58.07.13 195 7337
44 南紀 58.07.21-24 台風→快晴 120 7457
45 藤白大崎 58.10.12 124 7581
46 近江大津京 58.11.23 快晴 197 7778
47 播磨路・内海 59.03.26-28 快晴 131 7909
48 飛鳥 59.04.29 快晴 318 8227
49 吉野宮滝 59.07.12 118 8345
50 山陰 59.07.20-24 快晴 129 8474
                                       
51 初瀬安騎野 59.10.11 快晴 180 8654
52 真土山 59.11.22 快晴 167 8821
53 近江越前 60.03.27-29 曇→快晴 93 8914
54 山辺道 60.05.22 快晴 295 9209
55 吉野宮滝 60.07.10 曇→晴 101 9310
56 筑紫 60.07.20-24 快晴 71 9381
57 淡路 60.10.09 快晴 315 9696
58 二上山 60.11.23,27 96 9792
59 木曽藤村 61.03.25-28 雪→曇 187 9979
60 飛鳥藤原京 61.05.21 144 10123
61 吉野宮滝 61.07.09 快晴 135 10258
62 越中能登 61.07.20-24 快晴 148 10406
63 北紀伊 61.10.08 快晴 235 10641
64 奈良山 61.11.23 快晴 219 10860
65 瀬戸内海 62.03.26-29 快晴 215 11075
66 竜田路 62.05.13 快晴 227 11302
67 吉野宮滝 62.07.08 75 11377
68 南紀 62.07.22-25 快晴 103 11480
69 山背恭仁京 62.10.07 快晴 135 11615
70 初瀬安騎野 62.11.23 快晴 159 11774
71 三河遠江 63.03.25-28 快晴 84 11858
72 飛鳥檜隈 63.05.26 薄曇 147 12005
73 吉野宮滝 63.07.07 87 12092
74 山陰 63.07.22-26 快晴 169 12261
75 紀ノ川 63.10.12 快晴 159 12420
76 近江大津京 63.11.23 快晴 189 12609
77 木曽藤村 64.03.25-28 快晴→大雪 205 12814
78 山辺道 64.05.17 快晴 217 13031
79 吉野宮滝 64.07.12 快晴 92 13123
80 筑紫 64.07.21-25 快晴 98 13221
81 淡路 64.10.11 快晴 185 13406
82 河内二上 64.11.22 快晴 132 13538
83 近江越前 65.03.26-28 93 13631
84 飛鳥藤原京 65.05.23 快晴 221 13852
85 吉野宮滝 65.07.11 122 13974
86 越中能登 65.07.21-25 曇・晴 125 14099
87 藤白大崎 65.10.10 快晴 116 14215
88 奈良山 65.11.21 快晴 166 14381
89 瀬戸内海 66.03.26-29 快晴〜小雨 100 14481
90 竜田路 66.05.15 247 14728
91 吉野宮滝 66.07.10 88 14816
92 南紀熊野路 66.07.21-24 快晴 112 14928
93 山背恭仁京 66.10.09 快晴 151 15079
94 初瀬安騎野 66.11.20 快晴 192 15271
95 木曽藤村 67.03.25-28 快晴〜雨 171 15442
96 山辺道 67.05.14 快晴 199 15641
97 吉野宮滝 67.07.09,11 62 15703
98 山陰 67.07.19-24 快晴 153 15856
99 近江大津京 67.10.08 快晴 215 16071
100 飛鳥 67.11.19 曇・小雨 455 16526
                                       
101 近江越前 68.03.21-24 113 16639
102 奈良山 68.05.12 小雨 254 16893
103 吉野宮滝 68.06.30 152 17045
104 筑紫 68.07.22-27 快晴 121 17166
105 淡路 68.10.10 121 17287
106 二上山 68.11.23 快晴 221 17508
107 吉野宮滝 69.06.29 77 17585
108 壱岐対馬 69.08.07-13 快晴 54 17639
109 山辺道 69.10.19 快晴 114 17753
110 初瀬安騎野 69.11.23 快晴 110 17863
111 大和三山 70.01.25 快晴 241 18104
112 木曽藤村さわらび組 70.03.20-23 晴→雪 229 18333
112 木曽藤村わかな組 70.04.03-06 雨→晴 160 18493
113 山辺道 70.06.07 快晴 352 18845
114 吉野宮滝 70.07.12 235 19080
115 山陰 70.08.10-15 快晴 117 19197
116 二上山 70.11.23 快晴 352 19549
117 飛鳥檜隈 71.05.09 快晴 175 19724
118 近江大津京 71.05.16 375 20099
119 吉野宮滝 71.07.11 快晴 285 20384
120 越路 71.08.03-06 快晴 142 20526
121 初瀬安騎野 71.10.31 小雨 146 20672
122 淡路 71.11.23 324 20996
123 多武峰飛鳥 72.07.02 292 21288
124 筑紫 72.07.31-08.05 快晴 122 21410
125 山背恭仁京 72.11.12 快晴 114 21524
126 北紀伊大崎 72.11.26 快晴 251 21775
127 山辺道 73.05.13 快晴 258 22033
128 山陰 73.07.29-08.02 晴〜雨 113 22146
129 高円山 73.10.14 149 22295
130 近江蒲生野 73.11.23 196 22491
131 磐余飛鳥 74.05.19 164 22655
132 吉野宮滝 74.06.30 105 22760
133 越中能登 74.07.29-31 162 22922
134 淡路 74.11.10 快晴 133 23055
135 初瀬安騎野 74.12.01 快晴 178 23233
136 大和三山 75.05.11 207 23440
137 吉野宮滝 75.07.13 125 23565
138 南紀熊野路 75.07.29-08.01 快晴 113 23678
139 近江大津京 75.10.26 快晴 145 23823
140 二上山 75.11.30 128 23951
141 飛鳥 76.05.09 快晴 198 24149
142 吉野宮滝 76.07.11 102 24251
143 筑紫 76.08.02-06 116 24367
144 竜田路 76.10.24 125 24492
145 高円山 76.11.28 118 24610
146 山辺道 77.05.08 快晴 201 24811
147 吉野宮滝 77.07.10 122 24933
148 山陰 77.08.01-05 快晴 123 25056
149 初瀬安騎野 77.10.02 快晴 119 25175
150 飛鳥 77.11.23 快晴 301 25476
                                       
151 多武峰飛鳥 78.05.11 273 25749
152 吉野宮滝 78.07.09 晴雷雨 175 25924
153 越中能登 78.08.01-03 快晴 108 26032
154 淡路 78.10.22 快晴 168 26200
155 近江蒲生野 78.11.23 快晴 208 26408
156 大和三山 79.04.23 快晴 296 26704
157 吉野宮滝 79.07.08 小雨 197 26901
158 壱岐対馬 79.08.01-05 快晴 163 27064
159 高円山 79.10.21 228 27292
160 巨勢真土山 79.11.18 小雨 141 27433
161 湖北越前 80.03.20-21 快晴 151 27584
162 山辺道 80.04.27 372 27956
163 吉野宮滝 80.07.06 163 28119
164 南紀熊野路 80.07.30-08.02 小雨快晴 141 28260
165 近江大津京 80.10.12 216 28476
166 下津大崎 80.11.16 224 28700
167 木曽藤村 81.03.11-13 快晴 155 28855
168 飛鳥真弓檜隈 81.04.26 快晴 352 29207
169 吉野宮滝 81.07.12 172 29379
170 筑紫 81.07.29-08.02 快晴 142 29521
171 初瀬安騎野 81.10.18 快晴 175 29696
172 飛鳥檜隈明日香川 81.11.29 快晴 358 30054
173 瀬戸内海 82.03.15-17 快晴 139 30193
174 山辺道 82.04.18 快晴 285 30478
175 吉野宮滝 82.07.11 小雨 212 30690
176 東国 82.07.27-08.01 129 30819
177 淡路 82.10.24 快晴 180 30999
178 山背恭仁京 82.11.21 快晴 196 31195
179 近江敦賀 83.03.16-17 曇・晴 137 31332
180 多武峰飛鳥 83.04.24 快晴 298 31630
181 吉野宮滝 83.07.10 228 31858
182 山陰 83.07.30-08.03 快晴 129 31987
183 高円山 83.10.16 180 32167
184 巨勢真土山 83.11.23 快晴 188 32355
185 東海 84.03.13-14 135 32490
186 大和三山 84.04.22 243 32733
187 吉野宮滝 84.07.08 123 32856
188 北陸 84.07.30-08.01 快晴 134 32990
189 近江蒲生野 84.10.21 快晴 227 33217
190 下津大崎 84.11.25 213 33430
191 木曽藤村 85.03.13-15 曇後快晴 115 33545
192 飛鳥真弓檜隈 85.04.28 快晴 279 33824
193 吉野宮滝 85.07.07 127 33951
194 壱岐対馬 85.07.31-08.05 快晴 113 34064
195 近江大津京 85.10.20 208 34272
196 初瀬安騎野 85.11.23 快晴 136 34408
197 淡路阿波 86.03.12-13 快晴 117 34525
198 山辺道 86.04.20 223 34748
199 吉野宮滝 86.07.06 106 34854
200 南紀熊野路 86.07.30-08.20 快晴 88 34942
                                       
201 飛鳥檜隈明日香川 86.10.19 快晴 376 35318
202 山背恭仁京 86.11.30 快晴 197 35515
203 瀬戸内海 87.03.14-16 快晴 116 35631
204 多武峰飛鳥 87.04.26 171 35802
205 淡路 87.05.31 快晴 182 35984
206 吉野宮滝 87.07.05 161 36145
207 筑紫 87.07.18-22 59 36204
208 巨勢真土山 87.11.22 208 36412
209 近江敦賀 88.03.13-14 77 36489
210 大和三山 88.05.15 115 36604
211 吉野宮滝 88.07.10 142 36746
212 山陰 88.07.29-08.01 75 36821
213 高円山 88.10.16 快晴 167 36988
214 初瀬安騎野 88.11.13 141 37129
215 飛鳥 89.05.14 145 37274
216 吉野宮滝 89.07.09 雨後快晴 53 37327
217 北陸 89.07.30-08.01 89 37416
218 近江大津京 89.10.22 快晴 141 37557
219 下津大崎 89.11.19 128 37685
220 山辺道 90.04.29 190 37875
221 吉野宮滝 90.06.24 晴後曇 110 37985
222 木曽藤村 90.07.28-30 81 38066
223 紀ノ川 90.09.23 132 38198
224 多武峰飛鳥 91.04.29 100 38298
225 淡路 91.06.09 118 38416
226 吉野宮滝 91.06.30 曇後晴 93 38509
227 東海 91.08.02-04 快晴 89 38598
228 飛鳥川 91.09.15 262 38860
229 近江大津京 91.11.24 96 38956
230 大和三山 92.05.10 快晴 164 39120
231 吉野宮滝 92.06.21 快晴 95 39215
232 筑紫 92.07.30-08.02 快晴 74 39289
233 巨勢真土山 92.10.10 快晴 149 39438
234 初瀬安騎野 92.11.15 123 39561
235 山辺道 93.04.25 202 39763
236 吉野宮滝 93.06.27 曇後晴 122 39885
237 瀬戸内海 93.07.30-08.02 晴後曇 75 39960
238 下津大崎 93.10.24 129 40089
239 山背恭仁京 93.11.21 曇後雨 140 40229
240 飛鳥 94.05.08 205 40434
241 吉野宮滝 94.06.26 100 40534
242 山陰 94.07.29-08.01 快晴 83 40617
243 高円山 94.10.16 114 40731
244 近江蒲生野 94.11.20 126 40857
245 山辺道 95.04.29 曇後雨 160 41017
246 吉野宮滝 95.05.28 123 41140
247 近江敦賀 95.07.28-29 快晴 78 41218
248 初瀬安騎野 95.09.23 95 41313
249 近江大津京 95.11.05 92 41405
250 飛鳥川 96.04.21 192 41597
                                       
251 吉野宮滝 96.05.26 快晴 100 41697
252 筑紫 96.08.01-05 快晴 68 41765
253 巨勢真土山 96.09.23 快晴 104 41869
254 山背恭仁京 96.11.17 84 41935
255 大和三山 97.04.21 快晴 110
256 吉野宮滝 97.05.26 快晴 70
257 東海 97.08.01-02 曇後快晴 75
258 高円山 97.09.28 95
259 山辺道 97.11.16 曇後雨 94
260 難波
犬養先生最終講議
98.04.04 快々晴
261 淡路 98.06.14
- 飛鳥 98.10.11


このページの初めに戻る
萬葉旅行日記のページへ

 大阪大学萬葉旅行之会のホームページに戻る
萬葉旅行についてのお問い合わせは
shige(at mark)ceres.dti.ne.jp