| Home > Site Map > Combat > Multiple Attacks | Prev | Next | 
|---|
Zangbandにおける重要な問題は、持っている武器で複数回攻撃を可能にする問題です。これが与えるダメージに与える影響となぜ複数回攻撃が望まれるかに関する詳細な議論は武器のセクションに含まれています。
ここでは、何回攻撃できるか計算する方法について述べます。monkにおける攻撃回数は純粋にキャラクタレベルに依存します。これについては Monk Attacks を参照して下さい。
まず、あなたのクラスに基づいていくつかの値の初期値を設定します。
| Class | Num | Mul | Div | 
| Warrior | 6 | 5 | max[30,weapon weight in 10th pounds] | 
| Mage | 4 | 2 | max[40,weapon weight in 10th pounds] | 
| Priest | 5 | 3 | max[35,weapon weight in 10th pounds] | 
| Rogue | 5 | 3 | max[30,weapon weight in 10th pounds] | 
| Ranger | 5 | 4 | max[35,weapon weight in 10th pounds] | 
| Paladin | 5 | 4 | max[30,weapon weight in 10th pounds] | 
| Warrior-Mage | 5 | 3 | max[35,weapon weight in 10th pounds] | 
| Chaos Warrior | 5 | 4 | max[30,weapon weight in 10th pounds] | 
| Monk (lvl<40) | 3 | 4 | max[40,weapon weight in 10th pounds] | 
| Monk (lvl>=40) | 4 | 4 | max[40,weapon weight in 10th pounds] | 
| Mindcrafter | 5 | 3 | max[35,weapon weight in 10th pounds] | 
| High Mage | 4 | 2 | max[40,weapon weight in 10th pounds] | 
ここで、
    Num
    そのクラスが、1ターン当たり攻撃できる回数の最大値
    Mul
    複数回攻撃のしやすさを示すパラメータ。呪文を使えないクラスや、使えてもそれほど上手くこなせないクラスほど大きくなっています。
    Div
    武器の重量を考慮するためのパラメータ。重い武器ほど追加攻撃できる確率は小さくなります。5ポンド以下の重さの武器では、クラス間の差はそう重要ではなくなります。この値も、呪文を使えないクラスやそれほど上手くこなせないクラスに有利になるようになっています
    
次に、キャラクタのSTRとDEXに基づいて2つの値を決定します
| DEX/STR | adj_DEX_blow | adj_STR_blow | 
| 3 | 0 | 3 | 
| 4 | 0 | 4 | 
| 5 | 0 | 5 | 
| 6 | 0 | 6 | 
| 7 | 0 | 7 | 
| 8 | 0 | 8 | 
| 9 | 0 | 9 | 
| 10 | 1 | 10 | 
| 11 | 1 | 11 | 
| 12 | 1 | 12 | 
| 13 | 1 | 13 | 
| 14 | 1 | 14 | 
| 15 | 1 | 15 | 
| 16 | 1 | 16 | 
| 17 | 1 | 17 | 
| 18/00 - 18/09 | 1 | 20 | 
| 18/10 - 18/19 | 2 | 30 | 
| 18/20 - 18/29 | 2 | 40 | 
| 18/30 - 18/39 | 2 | 50 | 
| 18/40 - 18/49 | 2 | 60 | 
| 18/50 - 18/59 | 3 | 70 | 
| 18/60 - 18/69 | 3 | 80 | 
| 18/70 - 18/79 | 4 | 90 | 
| 18/80 - 18/89 | 4 | 100 | 
| 18/90 - 18/99 | 5 | 110 | 
| 18/100 - 18/109 | 6 | 120 | 
| 18/110 - 18/119 | 7 | 130 | 
| 18/120 - 18/129 | 8 | 140 | 
| 18/130 - 18/139 | 9 | 150 | 
| 18/140 - 18/149 | 10 | 160 | 
| 18/150 - 18/159 | 11 | 170 | 
| 18/160 - 18/169 | 12 | 180 | 
| 18/170 - 18/179 | 14 | 190 | 
| 18/180 - 18/189 | 16 | 200 | 
| 18/190 - 18/199 | 18 | 210 | 
| 18/200 - 18/209 | 20 | 220 | 
| 18/210 - 18/219 | 20 | 230 | 
| 18/220+ | 20 | 240 | 
3番目に、以下で使われる'P', 'D'の値を次のようにして求めます:
    P= (adj_str_blow * mul) / div
    D= (adj_dex_blow)
    
4番目に、以下の表から結果を得ます。
| P/D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11+ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 
| 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 
| 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 
| 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 
| 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 
| 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 
| 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 
| 11+ | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
最終的に、この表で得られた数値が攻撃回数となります。これが最初に求めた"Num"値を超えてしまった場合は"Num"値が攻撃回数です。
    注意:(1) warriorはレベル15, 30, 45で、武器重量やSTR, DEX値に関係なく追加攻撃を得ます。これによって理論的には、最大9回攻撃が可能です。(2) ego weaponやartifactの中にはあらゆるクラスのキャラクタに追加攻撃を与えるものがあります。(3) ダンジョン深くで見つけられるRing of Extra Attacksは3回分の追加攻撃を与えます。(4) mutations には、追加攻撃を与える可能性のある変異があります。
    
| Home > Site Map > Combat > Multiple Attacks | Prev | Next | 
|---|