今宵は久しぶりに涼しい
夜に24度まで気温が下がると幸せを感じるw
今週も増加傾向の新型コロナ
tag: 武漢肺炎
都道府県名 | 累積感染者 | 7日間10万単位 | 7日間感染者 | 実効再生産数 | |
1 | 沖縄県 | 384,610 | 2,463.7 | 35,971 | 1.05 |
2 | 東京都 | 2,331,579 | 1,637.1 | 229,853 | 1.03 |
3 | 福岡県 | 712,075 | 1,633.5 | 83,802 | 1.02 |
4 | 大阪府 | 1,470,277 | 1,567.9 | 138,446 | 0.99 |
5 | 熊本県 | 205,812 | 1,500.0 | 25,950 | 1.02 |
6 | 宮崎県 | 104,379 | 1,438.6 | 15,250 | 1.10 |
7 | 京都府 | 315,222 | 1,432.1 | 36,805 | 1.10 |
8 | 鹿児島県 | 163,254 | 1,409.6 | 22,273 | 1.09 |
9 | 福井県 | 64,489 | 1,358.5 | 10,325 | 1.33 |
10 | 佐賀県 | 95,825 | 1,324.4 | 10,728 | 1.07 |
11 | 愛知県 | 866,460 | 1,287.6 | 97,089 | 1.05 |
12 | 兵庫県 | 653,350 | 1,267.2 | 69,193 | 1.04 |
13 | 滋賀県 | 141,034 | 1,262.8 | 17,806 | 1.29 |
14 | 日本国内 | 13,847,221 | 1,188.8 | 1,492,639 | 1.07 |
やばい状態だけど、そろそろ伸びが止まってきたか?
今週は僅差で韓国がトップ。1877。
増加がちょっと止まってきたかな?
今回のオミクロンBA5とかBA2.75ケンタウルスは、ワクチン接種後でも3割程度は感染に成功するし、風疹に迫るとんでもない感染力なので医療担当の人も感染するのがキツイ。 上海みたいに集合住宅の出入り口を溶接するタイプのロックダウンはやりすぎだと思うけど、さりとて良い対策が思い浮かばない。
保険金をもらうためにも陽性証明が必要なのか。なるほど。
医療ケアは別に不要だけど、保険金の受取のために発熱外来に並ばないといけない人も多いのね。これは困ったものだがどうしたものか。
アメリカではどうしているんだろう?
Windows Terminal の裏技 タブを管理者権限で起動する
tag: windows-terminal, windows11, これは使える
「Windows Terminal」にて[Ctrl]キーを押しながら新規タブを作成する操作を行うと、別ウィンドウで管理者権限のWindows Terminalが開くのだそうです。
おお。マジだw
余談だが、「Shift」キーを押しながらタスクバー上のプログラムをクリックすると、別ウィンドウで起動するってのも便利。
ロジクール K835OWB 有線 メカニカルキーボード 青軸 その後
先日購入したキーボードのその後。
調子よく利用できている。
ちょっと気になる点もいくつかあるけど。
昔のNEC PC-9801とかのキーボードがクリーム色だったのには理由があったんだな...。(汚れが目立たない)
土曜日は台風が来る
太平洋高気圧の右回りの風と、台風の左回りの風が合体した所の風速は凄いことになりそう。
中心気圧だけ見ると1006hPaなので台風っぽくないけど、高気圧の風速アシストがついてるから侮れない。
ちょうど梅雨前線というか秋雨前線というか前線がかかりっぱなしの所に台風が来るので雨も凄そう。
台風8号
tag: 京葉線
今週のコロナ記録
tag: 武漢肺炎
記載が火曜日にずれこんでしまったが今週の記録。
都道府県名 | 累積感染者 | 7日間10万単位 | 7日間感染者 | 実効再生産数 | |
1 | 沖縄県 | 422,483 | 1,775.4 | 25,922 | 0.82 |
2 | 宮崎県 | 128,113 | 1,632.1 | 17,301 | 1.05 |
3 | 鹿児島県 | 196,677 | 1,569.5 | 24,799 | 1.06 |
4 | 長崎県 | 135,545 | 1,465.4 | 19,197 | 1.11 |
5 | 福岡県 | 817,810 | 1,440.4 | 73,895 | 0.93 |
6 | 大阪府 | 1,642,006 | 1,389.8 | 122,728 | 0.91 |
7 | 佐賀県 | 110,925 | 1,378.5 | 11,166 | 1.02 |
8 | 熊本県 | 237,928 | 1,329.4 | 22,999 | 0.92 |
9 | 東京都 | 2,591,400 | 1,315.1 | 184,654 | 0.89 |
10 | 和歌山県 | 89,591 | 1,284.0 | 11,813 | 1.07 |
11 | 兵庫県 | 753,263 | 1,280.1 | 69,895 | 0.97 |
12 | 大分県 | 120,480 | 1,255.8 | 14,065 | 1.04 |
13 | 京都府 | 360,394 | 1,219.9 | 31,352 | 0.90 |
14 | 高知県 | 59,310 | 1,200.4 | 8,283 | 1.12 |
15 | 香川県 | 91,690 | 1,181.1 | 11,221 | 1.12 |
16 | 愛知県 | 989,685 | 1,176.5 | 88,710 | 0.92 |
17 | 広島県 | 277,640 | 1,168.4 | 32,599 | 1.10 |
18 | 滋賀県 | 164,389 | 1,163.4 | 16,404 | 0.94 |
19 | 岐阜県 | 194,629 | 1,131.2 | 22,285 | 1.00 |
20 | 愛媛県 | 99,365 | 1,124.8 | 14,960 | 1.16 |
21 | 日本国内 | 15,790,685 | 1,113.5 | 1,372,121 | 0.94 |
減ってきたようにも見えるが、診断を受けられず野良化している人も多そう。 お盆休みで発熱外来やってないし。
現在は韓国が2407で独走。
2022年8月第1週(8/1〜8/7) 217,821件 12,576件 5.7%陽性 ちょっと減ってきた。
検査キットを買うならこのあたりがお墨付きらしい。
awk 正規表現でグループ化した後、後方参照して取り出す match (GNU awk)
tag: awk, match, gawk
awkの基本形は echo "SearchString" | awk '/SearchString/ { print $0; }' みたいに、左側に条件を書いて検索文字列を含む行が来たら右側の処理を実行するみたいな感じ。
GNU awk の場合は、matchを左側の条件の所に書いてグループを書き込む配列変数名を記載、右側の処理の中で配列変数経由でグループの後方参照が書ける。
# echo 'Referer:"https://hoge.example.com/sample.html"' | awk 'match($0, /Referer:"(.*)"/, a) { print a[1]; }' https://hoge.example.com/sample.html
nginxのログみたいに面倒な構造をしているテキストでも抽出しやすい。
p.s.
このmatchから始めて第三引数に配列変数名を記載して後方参照する書き方は GNU awk (Ubuntu系)では動作するが、mawk (Debian系, Raspberry OS系)で搭載されているmawkでは動作しないので注意。
今週のコロナ
tag: 武漢肺炎
都道府県名 | 累積感染者 | 7日間10万単位 | 7日間感染者 | 実効再生産数 | |
1 | 宮崎県 | 143,848 | 1,913.0 | 20,278 | 1.14 |
2 | 沖縄県 | 443,843 | 1,857.6 | 27,121 | 1.00 |
3 | 佐賀県 | 123,225 | 1,811.1 | 14,670 | 1.21 |
4 | 鹿児島県 | 219,074 | 1,804.3 | 28,509 | 1.13 |
5 | 長崎県 | 153,661 | 1,758.6 | 23,038 | 1.16 |
6 | 徳島県 | 57,882 | 1,599.7 | 11,358 | 1.45 |
7 | 熊本県 | 260,017 | 1,554.0 | 26,885 | 1.10 |
8 | 大阪府 | 1,753,840 | 1,539.2 | 135,917 | 1.06 |
9 | 高知県 | 67,946 | 1,533.3 | 10,580 | 1.23 |
10 | 福岡県 | 879,939 | 1,532.6 | 78,626 | 1.02 |
11 | 香川県 | 103,384 | 1,527.8 | 14,515 | 1.22 |
12 | 大分県 | 133,478 | 1,474.1 | 16,511 | 1.16 |
13 | 愛媛県 | 114,795 | 1,414.8 | 18,818 | 1.23 |
14 | 広島県 | 307,188 | 1,400.4 | 39,072 | 1.14 |
15 | 山口県 | 115,092 | 1,398.7 | 18,743 | 1.29 |
16 | 和歌山県 | 99,434 | 1,381.5 | 12,710 | 1.03 |
17 | 愛知県 | 1,073,564 | 1,326.0 | 99,982 | 1.07 |
18 | 岐阜県 | 215,692 | 1,311.8 | 25,843 | 1.12 |
19 | 富山県 | 88,714 | 1,299.5 | 13,385 | 1.34 |
20 | 三重県 | 182,657 | 1,288.1 | 22,800 | 1.18 |
21 | 岡山県 | 196,847 | 1,278.7 | 24,040 | 1.16 |
22 | 東京都 | 2,724,733 | 1,276.4 | 179,208 | 0.99 |
23 | 兵庫県 | 806,724 | 1,249.5 | 68,226 | 0.95 |
24 | 石川県 | 116,588 | 1,235.2 | 13,958 | 1.17 |
25 | 奈良県 | 170,322 | 1,227.4 | 16,202 | 1.07 |
26 | 福井県 | 82,969 | 1,223.6 | 9,300 | 1.15 |
27 | 鳥取県 | 45,298 | 1,219.0 | 6,705 | 1.13 |
28 | 日本国内 | 16,957,706 | 1,204.3 | 1,484,053 | 1.04 |
今週はすごい増えたな。さすがお盆明け。宮崎がトップ。徳島は阿波踊りでメガクラスター発生かな?
今週は韓国がトップで2437。
2022年8月第2週(8/8〜8/14) 251,833件 8,768件 3.4% 東京はちょっと減ってきた様子。
今週のコロナ
tag: 武漢肺炎
都道府県名 | 累積感染者 | 7日間10万単位 | 7日間感染者 | 実効再生産数 | |
1 | 徳島県 | 72,921 | 2,118.1 | 15,039 | 1.22 |
2 | 鹿児島県 | 247,230 | 1,782.0 | 28,156 | 0.99 |
3 | 長崎県 | 176,848 | 1,770.0 | 23,188 | 1.00 |
4 | 高知県 | 80,132 | 1,766.2 | 12,187 | 1.11 |
5 | 宮崎県 | 161,891 | 1,702.7 | 18,049 | 0.92 |
6 | 佐賀県 | 135,744 | 1,546.4 | 12,526 | 0.89 |
7 | 福岡県 | 956,526 | 1,493.2 | 76,604 | 0.98 |
8 | 沖縄県 | 465,534 | 1,485.6 | 21,691 | 0.85 |
9 | 広島県 | 347,746 | 1,453.7 | 40,559 | 1.03 |
10 | 熊本県 | 284,780 | 1,431.9 | 24,772 | 0.94 |
11 | 香川県 | 116,662 | 1,398.4 | 13,285 | 0.94 |
12 | 奈良県 | 188,589 | 1,383.8 | 18,267 | 1.09 |
13 | 富山県 | 102,465 | 1,335.2 | 13,753 | 1.02 |
14 | 大分県 | 148,330 | 1,326.0 | 14,852 | 0.93 |
15 | 大阪府 | 1,870,792 | 1,324.6 | 116,969 | 0.90 |
16 | 三重県 | 205,995 | 1,318.9 | 23,345 | 1.02 |
17 | 山口県 | 132,758 | 1,318.3 | 17,666 | 0.96 |
18 | 岡山県 | 221,495 | 1,311.0 | 24,648 | 1.02 |
19 | 石川県 | 131,400 | 1,310.7 | 14,812 | 1.04 |
20 | 愛媛県 | 132,020 | 1,295.7 | 17,233 | 0.94 |
21 | 和歌山県 | 111,334 | 1,293.4 | 11,900 | 0.95 |
22 | 兵庫県 | 877,099 | 1,289.1 | 70,387 | 1.02 |
23 | 滋賀県 | 194,774 | 1,278.9 | 18,033 | 1.07 |
24 | 愛知県 | 1,169,881 | 1,277.4 | 96,317 | 0.97 |
25 | 福井県 | 92,405 | 1,241.5 | 9,436 | 1.01 |
26 | 岐阜県 | 239,608 | 1,214.0 | 23,916 | 0.95 |
27 | 京都府 | 413,566 | 1,189.9 | 30,582 | 1.00 |
28 | 鳥取県 | 51,735 | 1,171.0 | 6,441 | 0.97 |
29 | 日本国内 | 18,369,759 | 1,146.1 | 1,412,310 | 0.97 |
徳島がトップ。阿波踊りにかける意気込みは他県の者の想像を絶するらしいから、何とも。
今週は韓国がトップ。2049。日本は1618で安定しちゃった感じ。他の国は真面目に全数カウントをやめてしまったのか減少傾向。
2022年8月第3週 (8/15〜8/21) 191,741件 8,892件 4.6% 。まだ陽性率高い。東京は再度増加。
千葉県のサンプリング調査のHPが見つからないな。。全数把握やめるならそれで良いけど流行の動きはサンプリング調査しないとわからんと思うが。
p.s.
政府は新型コロナウイルスの患者の全数把握を見直し、詳しい報告の対象を高齢者などに限定できる方針を示しましたが、29日夕方までに見直しの申請を行ったのは4つの県にとどまることが、NHKのまとめで明らかになりました。現時点で33道府県は検討中とする一方、10都県は見直しを行わない方針を示しています。 新型コロナ患者の全数把握をめぐり、厚生労働省は医療機関や保健所の負担を軽減するため、緊急の措置として、都道府県の判断で患者の「発生届」を高齢者など重症化リスクのある人に限定できるよう見直しました。 そして、31日の運用開始から見直しを希望する場合は、29日夕方までに申請を行うよう都道府県に求めていました。 これについてNHKが全国の都道府県に問い合わせたところ、見直しの申請を行ったと回答したのは宮城県、茨城県、鳥取県、佐賀県の4県でした。
すぐに見直しに乗るのは4県なのね。
患者数はカウントするのか。ふむ。
しかし、報道だけ見てると見直し内容がわからんゾ