outdoor キャンプ・だ・ホイ!
| ||||
| 燃費比較器具(Coleman) | 燃料容量 | 燃料消費量/時間 | 単価/cc・g | 燃焼コスト/時間 |
|---|---|---|---|---|
| NorthStar2000/WG | 752cc | 107.4cc | 0.50円 | 53.53円 |
| NorthStar2000/GAS | 470g | 62.7g | 1.54円 | 96.40円 |
| TWOマントルランタン/WG | 472cc | 67.4cc | 0.50円 | 33.60円 |
| TOWマントルランタン/GAS | 470g | 55.3g | 1.54円 | 85.06円 |
| TWO BURNER/WG | 1280cc | 640.0cc | 0.50円 | 316.80円 |
| LP TWO BURNER/GAS | 470g | 293.8g | 1.54円 | 451.88円 |
・/WG:ホワイトガソリン仕様