2010. 3. 1現在 | |
|
モータースポーツクラブ ホットロード (略称:HOT−ROAD) |
|
| JAF準加盟 28062 | |
| JMRC近畿 兵庫支部所属(2009年正会員) | |
|
所 在 地:兵庫県姫路市保城493-1 クレアトゥール OTSUKA 106号 連 絡 先:兵庫県姫路市保城493-1 クレアトゥール OTSUKA 106号 &事務局 中崎健治 様方 | |
| 歴史(創立:1987年 春) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
マエジマ自動車(所在:兵庫県神崎郡)の社長が、レース活動を行うために設立し、 走行会〜レース参戦を行っていた。 '94年にキャピタルスポーツランドにてジムカーナ走行会を行ったことがきっかけで、 ジムカーナをするものが増える。 '95年のTIチャレンジカップレースを最後に、社長がレース活動に終止符。 それに伴い、翌'96年からはジムカーナ一色になり、現在に至る。
クラブ員に必要な情報をリアルタイムに流せるように、事務局を中崎宅に移す。('98)
'97より、姫路戦で知り合った仲間達とクラブを超えた集まりとしてSPACEを設立。
2004年度からは現役競技参加者も増え、近畿の各イベントで好成績を記録。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
今年で設立23年を迎えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部 員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010年3月現在の部員は、総勢11名.(増えたようで減ってもいる) クラブ員も結婚し、子供が出来、と、手を離せない状況になるのも時の流れか。 そのうち、復活するぞ!という、希望と、その受け皿として機能中。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
準加盟ながらもJAF公認クラブ。 なんらかの活動は必要ということで、放課後のクラブ活動です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010年度実績予定… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆近隣クラブと共同にてジムカーナ練習会を開催。(年間??回) すでに灘崎で1回開催済み。 ◆姫路セントラルパークシリーズをはじめとした、各種イベント参戦。 …と、まぁ、毎年のお約束ということで… (^^; そろそろ、なにかを始めたいなァ。。 ※年会費\3000- クラブ更新・JAF/JMRC登録費用として頂いております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009実績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆近隣クラブと共同にてジムカーナ練習会を開催。(年間2回) ◆姫路セントラルパークシリーズをはじめとした、各種イベント参戦。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008実績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆姫路セントラルパークシリーズをはじめとした、各種イベント参戦。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007実績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆姫路セントラルパークシリーズをはじめとした、各種イベント参戦。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006実績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆姫路セントラルパークシリーズをはじめとした、各種イベント参戦。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005実績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆近隣クラブと共同にてジムカーナ練習会を開催。(年間約10回) ◆姫路セントラルパークシリーズをはじめとした、各種イベント参戦。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004実績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆近隣クラブと共同にてジムカーナ練習会を開催。(年間約10回) ◆姫路セントラルパークシリーズをはじめとした、各種イベント参戦。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003年度実績… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆近隣クラブと共同にてジムカーナ練習会を開催。(年間約10回) ◆姫路セントラルパークシリーズをはじめとした、各種イベント参戦。 …と、まぁ、毎年のお約束ということで… (^^; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホットロードでは、クラブ員を募集しています。
詳細を知りたい方は、nakazaki@ceres.dti.ne.jp まで。