レグナード暦503年10月
今回の継続データが送られていないか、パスワードエラー・シートエラーが発生しました
未行動回数が連続6回に達すると削除の対象となりますので注意してください
データを送ったのに更新されていないとかしばらくお休みしたい場合は掲示板にご連絡下さい
このキャラクタは削除の対象となりました。次回冒険を行わない場合は新規キャラクターと入れ替わります
CHR Status
ボーイズ・L・パステルナーク(CHR-ID:448) プロフィール
| 種族 | ウェルド | | |
| 性別 | 女 | 誕生月 | 3月 |
| 年齢 | 29 | 称号 | 天麗を纏いし者
|
| 所持ラグ | 78 | 総合ポイント | 111.01 |
| 現在地 | 聖王国領 聖王都フィレンカ | ボス粉砕 | 2 |
| 体力 | 425 | +9 | |
| 魔力 | 952 | | |
| 敏捷性 | 105.09 | | |
| 物理攻撃力 | 39 | 物理防御力 | 80 |
| 攻撃属性 | 剣 | 魔法防御力 | 23 |
追加効果:
| 剣術 | 2.07 | 風華 | 57.99+8 |
| 操斧 | 1.98 | 火炎 | 5.36+13 |
| 禅杖 | 23.2 | 水蒼 | 4.21+12 |
| 打鞭 | 2.49 | 地脈 | 7.75+16 |
| 閃槍 | 2.97 | 次元 | 7 (78/100) |
| 弓弩 | 2.99 | 天聖 | 7 (93/100) |
| 四属性魔法 | 次元語 |
風華 ■■■■■□□□□□□□□ 火炎 ■□□□□□□□□□□□□ 水蒼 ■□□□□□□□□□□□□ 地脈 ■■□□□□□□□□□□□ | | Els | Agna | Sevy | Emes | Ruc | Louv | Azel | | Beliu | Vay | Sol | Dest | Megna | Levy | Bulst | | Ai | Shelt |
|
D'rag Pixie
所持ラナ 138 CP 2/14
| 属性 | 装備品名前 | 攻撃(OA) | 物防 | 敏捷 | 魔防 | 魔攻 | 風 | 火 | 水 | 地 | 追加 | 特殊技能 | 価値 |
| 剣 | 狂爆の魔刀 | 0.88(13.7) | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | | | 200 |
| 鎧 | 煙朧霞 | 0(0) | 8.7 | 0 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 1250 |
| 補助 | シャインドロップシールド | 0(0) | 5.5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | | | 200 |
| 財宝 | 藍星の紋章 | 5(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | | 気合溜め | 200 |
| ID | 属性 | 所持品名前 | 攻撃(OA) | 物防 | 敏捷 | 魔防 | 魔攻 | 風 | 火 | 水 | 地 | 追加 | 特殊技能 | 価値 |
| 1 | 剣 | コラ | 0.8(11) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 毒 | | 788 |
| 2 | 弓 | ケルベス・ニードル | 1.04(15) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 高速反撃 | 200 |
| 3 | 杖 | 光の錫杖 | 0.95(10.5) | 3.5 | 15 | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2連続 | 3030 |
| 4 | 鎧 | 蒼甲冑LV2 | 0(0) | 12.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | | 防毒 | 200 |
| 5 | 財宝 | 魔笛 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 魔力奪取 | | 200 |
| 6 | 補助 | 団牌 | 5(0) | 3.2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 870 |
| 7 | 財宝 | 火炎の守りLV1 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | | | 200 |
| 8 | 杖 | スプラッシャー | 0.82(10.8) | 1.9 | 0 | 5 | 5 | -1 | -1 | 7 | -1 | | | 200 |
| 9 | 財宝 | 灼熱光線符 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | | | 200 |
| 10 | 杖 | 朱宝小竜LV2 | 0.97(10.6) | 2.4 | 7 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2000 |
| 11 | 補助 | 団牌 | 5(0) | 3.2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 870 |
| 12 | 財宝 | 輝石 | 0(0) | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 800 |
| 14 | 斧 | バルカンハンマー | 1.28(15.8) | -2.1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | | | 200 |
| 15 | 財宝 | 偃脈彰符 | 0(0) | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | 200 |
| 16 | 財宝 | ひげ | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 跳ね返し | 200 |
| 17 | 鎧 | 狂爆の魔鎧 | 0(0) | 8.1 | 15.3 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 暗黒防止 | 200 |
| 18 | 杖 | 炎錫 | 0.54(10.5) | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 4 | -1 | -1 | | | 690 |
| 19 | 財宝 | 地脈の守りLV3 | 0(0) | 0 | -4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | | | 200 |
エルリファーナ新聞スタンプラリー:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
次回の継続を心よりお待ちしております