ルクドール帝暦67年10月
今回の継続データが送られていないか、パスワードエラー・シートエラーが発生しました
未行動回数が連続6回に達すると削除の対象となりますので注意してください
データを送ったのに更新されていないとかしばらくお休みしたい場合は掲示板にご連絡下さい
このキャラクタは削除の対象となりました。次回冒険を行わない場合は新規キャラクターと入れ替わります
CHR Status
マーク・ギルバート(CHR-ID:403) プロフィール
| 種族 | シェリド | | |
| 性別 | 男 | 誕生月 | 3月 |
| 年齢 | 23 | 称号 | 穿烈の獅士
|
| 所持ラグ | 21 | 総合ポイント | 127.5 |
| 現在地 | 帝国領 ファーデルハインの街 | ボス粉砕 | 2 |
| 体力 | 1503 | +1 | |
| 魔力 | 234 | | |
| 敏捷性 | 124.2 | | |
| 物理攻撃力 | 363 | 物理防御力 | 98 |
| 攻撃属性 | 鞭 | 魔法防御力 | -10 |
追加効果:麻痺 石化 混乱
| 剣術 | 2.36 | 風華 | 5.27 |
| 操斧 | 1.55 | 火炎 | 1.68 |
| 禅杖 | 2.2 | 水蒼 | 3.91 |
| 打鞭 | 104.23 | 地脈 | 1.99 |
| 閃槍 | 3.03 | 次元 | 7 (0/100) |
| 弓弩 | 1.28 | 天聖 | 7 (40/100) |
| 四属性魔法 | 次元語 |
風華 ■□□□□□□□□□□□□ 火炎 ■□□□□□□□□□□□□ 水蒼 ■□□□□□□□□□□□□ 地脈 ■□□□□□□□□□□□□ | | Els | Agna | Sevy | Di | Beliu | Azel | Levy | | Ti | Wil | Bulst | Megna | Dest | Ruc | Emes | | Ai | Shelt | Kest | Gol | Louv | Welde | Colm | | Sol | Nal |
|
D'rag ネオ・ライラック(鴬紀393年3月命名)
所持ラナ 311 CP 9/14| ID | 天聖魔法 | ランク |
| 2 | 死への誘い | 3 |
| 3 | 魔炎砲 | 4 |
| 4 | タクトバーニング | 3 |
| 属性 | 装備品名前 | 攻撃(OA) | 物防 | 敏捷 | 魔防 | 魔攻 | 風 | 火 | 水 | 地 | 追加 | 特殊技能 | 価値 |
| 鞭 | パラサイト・モール | 1.08(9.4) | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 石化 | | 200 |
| 鎧 | ガルッツスーツ | 0(-0.3) | 16.2 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 耐眠 | 200 |
| 補助 | デスリスト | 20(0) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 麻痺 | 麻痺防止 | 200 |
| 財宝 | 飛怪燕の翼 | 0(0) | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 混乱 | | 284 |
| ID | 属性 | 所持品名前 | 攻撃(OA) | 物防 | 敏捷 | 魔防 | 魔攻 | 風 | 火 | 水 | 地 | 追加 | 特殊技能 | 価値 |
| 1 | 剣 | 風霊刀 | 0.69(12.2) | 0.3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 風 | | 200 |
| 2 | 財宝 | 200ラグ貯金箱 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 貯金 | 200 |
| 3 | 財宝 | 獅三彩 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 800 |
| 4 | 財宝 | 八咫鏡 | 0(0) | 0 | 6 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 200 |
| 5 | 財宝 | 反魔鏡 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 跳ね返し | 500 |
| 6 | 財宝 | 銀欠片 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 500 |
| 7 | 財宝 | 銀 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1000 |
| 8 | 補助 | ストラックシールド | -10(2) | 1 | 14.8 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | | 高速反撃 | 200 |
| 9 | 鎧 | 霊鎧シュヴァートレガス | 0(1) | 13 | 0 | 6 | 6 | -1 | -1 | -1 | -1 | | 高速反撃 受け流し | 200 |
| 10 | 鎧 | 妖鎧クルックスマイツ | 0(0.7) | 15.9 | 9 | 4 | 12 | 5 | 6 | 4 | 3 | | | 200 |
| 11 | 剣 | バイオレットセイル | 0.91(13.7) | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 火 | | 200 |
| 12 | 財宝 | 手品の鳩 | 0(0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 200 |
| 13 | 鎧 | プロミネンススーツLV2 | 6(0) | 16.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | | 凍結防止 | 200 |
| 14 | 補助 | ストラックシールド | -10(2) | 1 | 14.8 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | | 高速反撃 | 200 |
| 15 | 財宝 | 亡者の心 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | ラグ奪取 | | 10 |
| 16 | 鞭 | ストライクヘイム | 0.95(9) | -5 | -3.3 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 200 |
| 17 | 鎧 | シャンミューローブ | 0(0) | 12.2 | 6 | 7.7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 毒 | | 200 |
| 18 | 財宝 | 反魔鏡 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 跳ね返し | 500 |
エルリファーナ新聞スタンプラリー:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
次回の継続を心よりお待ちしております