レグナード暦503年10月
今回の継続データが送られていないか、パスワードエラー・シートエラーが発生しました
未行動回数が連続6回に達すると削除の対象となりますので注意してください
データを送ったのに更新されていないとかしばらくお休みしたい場合は掲示板にご連絡下さい
CHR Status
無幻(CHR-ID:365) プロフィール
| 所持ラグ | 22 | 総合ポイント | 164.69 |
| 現在地 | 聖王国領 聖王都フィレンカ | ボス粉砕 | 2 |
| 体力 | 1922 | | |
| 魔力 | 474 | | |
| 敏捷性 | 87.86 | | |
| 物理攻撃力 | 426 | 物理防御力 | 109 |
| 攻撃属性 | 剣 | 魔法防御力 | -7 |
追加効果:麻痺
| 剣術 | 123.42 | 風華 | 13.41+3 |
| 操斧 | 1.46 | 火炎 | 4.41+4 |
| 禅杖 | 1.86 | 水蒼 | 5.57 |
| 打鞭 | 1.57 | 地脈 | 8.1 |
| 閃槍 | 1.78 | 次元 | 7 (20/100) |
| 弓弩 | 3.11 | 天聖 | 7 (0/100) |
| 四属性魔法 | 次元語 |
風華 ■■■□□□□□□□□□□ 火炎 ■□□□□□□□□□□□□ 水蒼 ■□□□□□□□□□□□□ 地脈 ■■□□□□□□□□□□□ | | アグナ | バルスト | エルス | ディ | アゼル | デスト | アイ | | ルク | エメス | ケスト | ゴル | ルゥーヴ | メグナ | ガデル | | エル | ソル | ウィル | ナル | ウェルデ | コルム | セッツ | | メル |
|
D'rag 黒猫
所持ラナ 4 CP 4/14
| 属性 | 装備品名前 | 攻撃(OA) | 物防 | 敏捷 | 魔防 | 魔攻 | 風 | 火 | 水 | 地 | 追加 | 特殊技能 | 価値 |
| 剣 | 天叢雲 | 0.97(12.2) | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | | 乱舞 | 200 |
| 鎧 | 音操衣 | 0(0) | 11.6 | 5 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 混乱防止 | 200 |
| 補助 | デスリスト | 20(0) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 麻痺 | 麻痺防止 | 200 |
| 財宝 | ヒールストーン | 0(0.5) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 気合溜め | 5000 |
| ID | 属性 | 所持品名前 | 攻撃(OA) | 物防 | 敏捷 | 魔防 | 魔攻 | 風 | 火 | 水 | 地 | 追加 | 特殊技能 | 価値 |
| 1 | 補助 | セッツヴェルクト | 5(0) | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 幻想 | 3500 |
| 2 | 補助 | 保護デバイスSS-1034A | 0(0.5) | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 体力吸収 | 200 |
| 3 | 財宝 | サンダースピリッツ | 8(0) | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | | | 200 |
| 4 | 槍 | 天之御柱 | 1.32(15.8) | 1.2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | | | 200 |
| 5 | 剣 | 魔道デバイスOPS-5555S | 0.99(12.5) | 3.7 | 5.3 | 5.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 200 |
| 6 | 剣 | 天叢雲 | 0.97(12.2) | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | | 乱舞 | 200 |
| 7 | 財宝 | ルフィーナ姫(16)人形 | 0(0) | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 200 |
| 8 | 財宝 | サイレントアンクレット | 0(0) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 口封 | | 200 |
| 9 | 補助 | バックラー | 5(0) | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 550 |
| 10 | 補助 | 連装化ユニットIK-777 | -12(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2連続 | 200 |
| 11 | 鞭 | 迎撃システムSDA51P | 0.95(7.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 200 |
| 12 | 財宝 | サイレントアンクレット | 0(0) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 口封 | | 200 |
| 13 | 補助 | 保護デバイスSS-1034A | 0(0.5) | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 体力吸収 | 200 |
| 14 | 補助 | シャインドロップシールド | 0(0) | 5.5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | | | 200 |
エルリファーナ新聞スタンプラリー:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
次回の継続を心よりお待ちしております