レグナード暦503年10月
今回の継続データが送られていないか、パスワードエラー・シートエラーが発生しました
未行動回数が連続6回に達すると削除の対象となりますので注意してください
データを送ったのに更新されていないとかしばらくお休みしたい場合は掲示板にご連絡下さい
このキャラクタは削除の対象となりました。次回冒険を行わない場合は新規キャラクターと入れ替わります
CHR Status
ケイオス(CHR-ID:326) プロフィール
| 種族 | ヒューム | | |
| 性別 | 男 | 誕生月 | 9月 |
| 年齢 | 28 | 称号 | 氷狼を纏いし者
|
| 所持ラグ | 430 | 総合ポイント | 144.1 |
| 現在地 | 聖王国領 聖王都フィレンカ | ボス粉砕 | 0 |
| 体力 | 471 | | |
| 魔力 | 1525 | | |
| 敏捷性 | 96.51 | | |
| 物理攻撃力 | 104 | 物理防御力 | 118 |
| 攻撃属性 | 杖 | 魔法防御力 | 31 |
追加効果:魔力奪取 OA付加
| 剣術 | 5.68 | 風華 | 3.23−1 |
| 操斧 | 2.4 | 火炎 | 6.64+1 |
| 禅杖 | 24.77 | 水蒼 | 89.55+17 |
| 打鞭 | 1.84 | 地脈 | 5.3−2 |
| 閃槍 | 1.31 | 次元 | 7 (75/100) |
| 弓弩 | 3.38 | 天聖 | 7 (74/100) |
| 四属性魔法 | 次元語 |
風華 ■□□□□□□□□□□□□ 火炎 ■■□□□□□□□□□□□ 水蒼 ■■■■■□□□□□□□□ 地脈 ■□□□□□□□□□□□□ | | Agna | Bulst | Els | Di | Levy | Ti | Wil | | Ruc | Emes | Azel | Dest | Ai | Kest | Gol | | Louv | Megna | Gadel | El | Sol | Nal | Welde | | Colm | Vay | Olas | Setz | Mel | Beliu | Sevy | | Rain | Wiga | Al | Shelt | Zeon | Keblm |
|
D'rag ソウルイーター
所持ラナ 91 CP 6/14| ID | 天聖魔法 | ランク |
| 1 | 夜舞の調べ | 3 |
| 2 | バリアントムーン | 5 |
| 属性 | 装備品名前 | 攻撃(OA) | 物防 | 敏捷 | 魔防 | 魔攻 | 風 | 火 | 水 | 地 | 追加 | 特殊技能 | 価値 |
| 杖 | アイスハルト | 0.97(10.5) | 2 | 0 | 18 | 19 | -1 | 1 | 17 | -2 | | | 5500 |
| 鎧 | 死神の闇衣 | 0(1.4) | 21 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 魔力奪取 OA付加 | 体力吸収 | 324 |
| 補助 | シャーイ | 0(0) | 3.5 | 15 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1680 |
| 財宝 | 飛怪燕の翼 | 0(0) | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 200 |
| ID | 属性 | 所持品名前 | 攻撃(OA) | 物防 | 敏捷 | 魔防 | 魔攻 | 風 | 火 | 水 | 地 | 追加 | 特殊技能 | 価値 |
| 2 | 弓 | レプトニック・ウィング | 0.71(13.1) | 1.3 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 乱舞 | 200 |
| 3 | 財宝 | アイスリング | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | | | 500 |
| 4 | 鎧 | 妖鎧クルックスマイツ | 0(0.7) | 15.9 | 9 | 4 | 12 | 5 | 6 | 4 | 3 | | | 200 |
| 5 | 補助 | ストラックシールド | -10(2) | 1 | 14.8 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | | 高速反撃 | 200 |
| 6 | 鞭 | ショパードビート | 1(9.7) | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | | | 200 |
| 7 | 財宝 | ロック鳥の翼 | 0(0) | 2.8 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 200 |
| 8 | 剣 | ロック鳥の爪 | 0.78(10.7) | 1.2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 200 |
| 9 | 鞭 | 音操鞭 | 0.69(7.6) | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 魔力奪取 | | 200 |
| 10 | 鎧 | 死神の闇衣 | 0(1) | 19.2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 魔力奪取 OA付加 | | 200 |
| 11 | 槍 | ウィンド・ラジェーネ | 1.38(17.1) | -2.2 | 15.4 | 1.6 | 11 | 3 | -1 | 0 | 0 | 風 | | 200 |
| 12 | 財宝 | 灼熱デバイスF023A | 0(0) | 1.1 | 7.5 | 4.1 | 2.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | | | 200 |
| 13 | 鎧 | プラチナプレートLV2 | 0(0.5) | 21.2 | 0 | 10.8 | 12 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | | | 200 |
| 14 | 財宝 | エルリファーナ新聞スタンプラリーNo6 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100 |
| 15 | 財宝 | エルリファーナ新聞スタンプラリーNo15 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100 |
| 16 | 財宝 | エルリファーナ新聞スタンプラリーNo14 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100 |
| 19 | 財宝 | エルリファーナ新聞スタンプラリーNo2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100 |
| 20 | 財宝 | 黄金片 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 800 |
エルリファーナ新聞スタンプラリー:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
次回の継続を心よりお待ちしております