ルクドール帝暦67年10月
今回の継続データが送られていないか、パスワードエラー・シートエラーが発生しました
未行動回数が連続6回に達すると削除の対象となりますので注意してください
データを送ったのに更新されていないとかしばらくお休みしたい場合は掲示板にご連絡下さい
このキャラクタは削除の対象となりました。次回冒険を行わない場合は新規キャラクターと入れ替わります
CHR Status
邪死(CHR-ID:288) プロフィール
| 種族 | ヒューム | | |
| 性別 | 男 | 誕生月 | 6月 |
| 年齢 | 29 | 称号 | 疾空の覇者
|
| 所持ラグ | 243 | 総合ポイント | 156.65 |
| 現在地 | 帝国領 帝都ギラーデルン | ボス粉砕 | 1 |
| 体力 | 1819 | | |
| 魔力 | 233 | | |
| 敏捷性 | 105.28 | | |
| 物理攻撃力 | 435 | 物理防御力 | 111 |
| 攻撃属性 | 弓 | 魔法防御力 | 6 |
追加効果:
| 剣術 | 1.49 | 風華 | 4.28+1 |
| 操斧 | 2.06 | 火炎 | 2.62 |
| 禅杖 | 1.9 | 水蒼 | 2.29 |
| 打鞭 | 1.71 | 地脈 | 3.33+1 |
| 閃槍 | 2.16 | 次元 | 7 (24/100) |
| 弓弩 | 134.81 | 天聖 | 7 (5/100) |
| 四属性魔法 | 次元語 |
風華 ■□□□□□□□□□□□□ 火炎 ■□□□□□□□□□□□□ 水蒼 ■□□□□□□□□□□□□ 地脈 ■□□□□□□□□□□□□ | | ルク | エメス | アゼル | ディ | デスト | アイ | ケスト | | ゴル | ルゥーヴ | メグナ | ガデル | エル | ウェルデ | コルム | | ソル | ウィル | ナル | メル | ヴァイ | オルアス | セッツ | |
|
D'rag 聖霊・瑠璃
所持ラナ 362 CP 3/14| ID | 天聖魔法 | ランク |
| 1 | ウォーターボム | 3 |
| 2 | 呪いの判定 | 5 |
| 属性 | 装備品名前 | 攻撃(OA) | 物防 | 敏捷 | 魔防 | 魔攻 | 風 | 火 | 水 | 地 | 追加 | 特殊技能 | 価値 |
| 弓 | ファストボウ | 0.75(10) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 600 |
| 鎧 | 撃刃の鎧 | 20(0) | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 3750 |
| 補助 | 甲速重撃牌 | 3(0) | 3.4 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | 200 |
| 財宝 | パワーリングLV2 | 25(0) | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2360 |
| ID | 属性 | 所持品名前 | 攻撃(OA) | 物防 | 敏捷 | 魔防 | 魔攻 | 風 | 火 | 水 | 地 | 追加 | 特殊技能 | 価値 |
| 1 | 槍 | 追尾デバイスSLA-X2 | 1.42(14.7) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 200 |
| 3 | 補助 | セッツヴェルクト | 5(0) | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 幻想 | 3500 |
| 4 | 財宝 | 火炎の守りLV3 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | | | 200 |
| 5 | 財宝 | 火炎の守りLV1 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | | | 200 |
| 6 | 鎧 | ブリッツドゥボルク | 0(0) | 12.4 | 0.2 | 5.9 | 7 | 0 | 6 | -2 | 0 | | | 200 |
| 7 | 財宝 | 藍星の紋章 | 5(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | | 気合溜め | 200 |
| 8 | 財宝 | 麒麟のかけら | 0(0) | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 麻痺防止 混乱防止 口封防止 | 3000 |
| 9 | 財宝 | サイレントアンクレット | 0(0) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 口封 | | 200 |
| 11 | 財宝 | ホワイト・ヴァル | 0(0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 成長封防止 | 200 |
| 12 | 鎧 | ウィンドスーツ | 0(0) | 17 | 9 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | | 防毒 | 200 |
| 13 | 槍 | ウィンド・ラジェーネ | 1.38(17.1) | -2.2 | 15.4 | 1.6 | 11 | 3 | -1 | 0 | 0 | 風 | | 200 |
| 14 | 鎧 | 反射デバイスMRL25K | 0(0.8) | 24.8 | 0 | 11 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 口封 | 跳ね返し | 200 |
| 15 | 鞭 | 迎撃システムSDA51P | 0.95(7.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 200 |
| 16 | 剣 | MESERブレード | 1.11(11.1) | 2 | 4.9 | 3 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 麻痺 | | 200 |
エルリファーナ新聞スタンプラリー:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
次回の継続を心よりお待ちしております