統一暦153年10月
今回の継続データが送られていないか、パスワードエラー・シートエラーが発生しました
未行動回数が連続6回に達すると削除の対象となりますので注意してください
データを送ったのに更新されていないとかしばらくお休みしたい場合は掲示板にご連絡下さい
CHR Status
コード・ウィンギール(CHR-ID:277) プロフィール
| 種族 | ヒュメルアーティア | | |
| 性別 | 男 | 誕生月 | 6月 |
| 年齢 | 27 | 称号 | 竜騎覇王
|
| 所持ラグ | 600 | 総合ポイント | 165.44 |
| 現在地 | 特別地域領 天空都市クノス | ボス粉砕 | 0 |
| 体力 | 2355 | +2 | |
| 魔力 | 297 | | |
| 敏捷性 | 111.11 | +15 | |
| 物理攻撃力 | 771 | 物理防御力 | 138 |
| 攻撃属性 | 槍 | 魔法防御力 | -13 |
追加効果:
| 剣術 | 1.53 | 風華 | 3.86 |
| 操斧 | 2.71 | 火炎 | 4.83 |
| 禅杖 | 2.75 | 水蒼 | 2.69 |
| 打鞭 | 1.9 | 地脈 | 5.3 |
| 閃槍 | 138.24 | 次元 | 8 (0/100) |
| 弓弩 | 1.63 | 天聖 | 7 (61/100) |
| 四属性魔法 | 次元語 |
風華 ■□□□□□□□□□□□□ 火炎 ■□□□□□□□□□□□□ 水蒼 ■□□□□□□□□□□□□ 地脈 ■□□□□□□□□□□□□ | | デスト | アイ | ケスト | ゴル | ルゥーヴ | メグナ | ガデル | | エル | ルク | エメス | ディ | セッツ | ウィル | オルアス | | ゼオン | レヴィ | シェルト | ウェルデ | コルム | ソル | ナル | | メル | ヴァイ | ウィガ | アル |
|
D'rag トライ・ミュート
所持ラナ 5 CP 6/15
| 属性 | 装備品名前 | 攻撃(OA) | 物防 | 敏捷 | 魔防 | 魔攻 | 風 | 火 | 水 | 地 | 追加 | 特殊技能 | 価値 |
| 槍 | 追尾デバイスSLA-X2 | 1.42(14.7) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 200 |
| 鎧 | 鬼鎧ライトウェッジ | 18.3(0) | 20.3 | 1 | 2.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 暗黒防止 | 296 |
| 補助 | 漲力の盾 | 27(0.5) | 11.5 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 気合溜め | 7550 |
| 財宝 | ヴァイパーズリング | 0(0) | 1 | 25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 閃光 | 200 |
| ID | 属性 | 所持品名前 | 攻撃(OA) | 物防 | 敏捷 | 魔防 | 魔攻 | 風 | 火 | 水 | 地 | 追加 | 特殊技能 | 価値 |
| 1 | 鞭 | ガルトシュレニル | 0.77(6.6) | 0.7 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 200 |
| 2 | 槍 | 魔槍アルバンディスト | 1.62(17.6) | 4.6 | 2.5 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 麻痺 武器破壊 | 破壊防止 | 300 |
| 3 | 斧 | スプリットクラッシャー | 0.84(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | | 2連続 | 200 |
| 4 | 補助 | セレスティガード | 5(0) | 8 | 5 | 10 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 火 | 破壊防止 | 200 |
| 7 | 鎧 | 反射デバイスMRL25K | 0(0.8) | 24.8 | 0 | 11 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 口封 | 跳ね返し | 200 |
| 8 | 補助 | 補助システムNSRG0716 | 3(0) | 14.1 | 3.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 武器破壊 | 破壊防止 | 200 |
| 9 | 財宝 | 闇の波動 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 混乱 | | 200 |
| 11 | 槍 | 天之あばら骨 | 1.32(15.8) | 1.2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | | | 200 |
| 12 | 財宝 | 制御チップEN3418 | 0(0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 防毒 凍結防止 混乱防止 | 200 |
| 13 | 補助 | 紂宴杯 | 0(0) | 5 | 10 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 追加補助 | 200 |
| 14 | 財宝 | 制御チップuP2172 | 0(0) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 防毒 口封防止 | 200 |
| 15 | 補助 | イーグルスター | 10(-0.5) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 転倒防止 | 200 |
エルリファーナ新聞スタンプラリー:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
次回の継続を心よりお待ちしております