ƒtƒ@[ƒ‹“V•¶—ï2043”N10ŒŽ
¡‰ñ‚ÌŒp‘±ƒf[ƒ^‚ª‘—‚ç‚ê‚Ä‚¢‚È‚¢‚©AƒpƒXƒ[ƒhƒGƒ‰[EƒV[ƒgƒGƒ‰[‚ª”¶‚µ‚Ü‚µ‚½
–¢s“®‰ñ”‚ª˜A‘±6‰ñ‚É’B‚·‚é‚Æíœ‚Ì‘ÎۂƂȂè‚Ü‚·‚̂ŒˆÓ‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢
ƒf[ƒ^‚ð‘—‚Á‚½‚Ì‚ÉXV‚³‚ê‚Ä‚¢‚È‚¢‚Æ‚©‚µ‚΂炂¨‹x‚Ý‚µ‚½‚¢ê‡‚ÍŒfަ”‚ɂ²˜A—‰º‚³‚¢
CHR Status
—tŒŽ —®(CHR-IDF263) ƒvƒƒtƒB[ƒ‹
| Ží‘° | ƒVƒFƒŠƒh | | |
| «•Ê | — | ’a¶ŒŽ | 6ŒŽ |
| ”N—î | 28 | ̆ | ”e‘„«ŒR
|
| ŠŽƒ‰ƒO | 0 | ‘‡ƒ|ƒCƒ“ƒg | 55.04 |
| Œ»Ý’n | ˜A‡“sŽs—Ì ƒTƒtƒB[ƒ‹‚ÌŠX | ƒ{ƒX•²Ó | 0 |
| ‘Ì—Í | 681 | | |
| –‚—Í | 162 | | |
| •q·« | 97.68 | | |
| •¨—UŒ‚—Í | 102 | •¨—–hŒä—Í | 38 |
| UŒ‚‘®« | ‘„ | –‚–@–hŒä—Í | -1 |
’ljÁŒø‰ÊF
| Œ•p | 1.3 | •—‰Ø | 4.96{1 |
| ‘€•€ | 1.91 | ‰Î‰Š | 1.04{1 |
| ‘Tñ | 2.01 | …‘“ | 3.68{1 |
| ‘Å•Ú | 1.81 | ’n–¬ | 1.53 |
| ‘M‘„ | 35.46 | ŽŸŒ³ | 2 (41/100) |
| ‹|œW | 1.34 | “V¹ | 2 (15/100) |
| Žl‘®«–‚–@ | ŽŸŒ³Œê |
•—‰Ø ¡ ‰Î‰Š ¡ …‘“ ¡ ’n–¬ ¡ | |
D'rag ‚݂イ
ŠŽƒ‰ƒi 4 CP 0/4
| ‘®« | ‘•”õ•i–¼‘O | UŒ‚(OA) | •¨–h | •q· | –‚–h | –‚U | •— | ‰Î | … | ’n | ’ljÁ | “ÁŽê‹Z”\ | ‰¿’l |
| ‘„ | ƒVƒ‡[ƒgƒXƒsƒA | 0.7(16) | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 210 |
| ŠZ | Œ¦‚̃[ƒu | 0(0) | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | 250 |
| •â• | Žèb | 0(0) | 2.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 450 |
| à•ó | Žè•i‚Ì”µ | 0(0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 200 |
| ID | ‘®« | ŠŽ•i–¼‘O | UŒ‚(OA) | •¨–h | •q· | –‚–h | –‚U | •— | ‰Î | … | ’n | ’ljÁ | “ÁŽê‹Z”\ | ‰¿’l |
| 1 | à•ó | “S‹û | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100 |
ƒGƒ‹ƒŠƒtƒ@[ƒiV•·ƒXƒ^ƒ“ƒvƒ‰ƒŠ[F1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ŽŸ‰ñ‚ÌŒp‘±‚ðS‚æ‚肨‘Ò‚¿‚µ‚Ä‚¨‚è‚Ü‚·