レグナード暦503年10月
今回の継続データが送られていないか、パスワードエラー・シートエラーが発生しました
未行動回数が連続6回に達すると削除の対象となりますので注意してください
データを送ったのに更新されていないとかしばらくお休みしたい場合は掲示板にご連絡下さい
CHR Status
クェス・パラヤ(CHR-ID:163) プロフィール
| 種族 | レグムンド | | |
| 性別 | 女 | 誕生月 | 12月 |
| 年齢 | 25 | 称号 | 鉄心の智者
|
| 所持ラグ | 1231 | 総合ポイント | 175.3 |
| 現在地 | 聖王国領 シュレンナの街 | ボス粉砕 | 1 |
| 体力 | 714 | +7 | |
| 魔力 | 1411 | | |
| 敏捷性 | 97.34 | | |
| 物理攻撃力 | 164 | 物理防御力 | 132 |
| 攻撃属性 | 杖 | 魔法防御力 | 52 |
追加効果:
| 剣術 | 1.83 | 風華 | 78.19+33 |
| 操斧 | 2.65 | 火炎 | 10.12+14 |
| 禅杖 | 51.76 | 水蒼 | 15.41+15 |
| 打鞭 | 2.18 | 地脈 | 8.27+17 |
| 閃槍 | 2.36 | 次元 | 8 (0/100) |
| 弓弩 | 2.53 | 天聖 | 8 (0/100) |
| 四属性魔法 | 次元語 |
風華 ■■■■■■■■□□□□□ 火炎 ■■□□□□□□□□□□□ 水蒼 ■■■□□□□□□□□□□ 地脈 ■■□□□□□□□□□□□ | | Dest | Ai | Kest | Gol | Louv | Megna | Gadel | | El | Sol | Wil | Nal | Ruc | Setz | Vay | | Olas | Mel | Welde | Colm | Levy | Shelt | Emes | | Wiga | Zeon | Di | Agna | Bulst | Els | Azel | |
|
D'rag ファンネル
所持ラナ 1544 CP 13/16| ID | 天聖魔法 | ランク |
| 1 | ストーンパック | 3 |
| 2 | 火炎放射 | 6 |
| 3 | 灼熱光線 | 4 |
| 4 | 猛毒の濃霧 | 3 |
| 5 | エルフィマーシャル | 7 |
| 属性 | 装備品名前 | 攻撃(OA) | 物防 | 敏捷 | 魔防 | 魔攻 | 風 | 火 | 水 | 地 | 追加 | 特殊技能 | 価値 |
| 杖 | ウインドフィール | 0.96(9.9) | 2 | 0 | 18 | 19 | 17 | -2 | -1 | 1 | | | 5500 |
| 鎧 | アマラシオンクロス | 0(2) | 19 | 0 | 25 | 25 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | 12490 |
| 補助 | ウィザーストシールド | 0(1) | 6 | 10 | 25 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5240 |
| 財宝 | 白虎の守り | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 防毒 口封防止 | 1800 |
| ID | 属性 | 所持品名前 | 攻撃(OA) | 物防 | 敏捷 | 魔防 | 魔攻 | 風 | 火 | 水 | 地 | 追加 | 特殊技能 | 価値 |
| 1 | 財宝 | すねこすり | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 転倒 | | 100 |
| 2 | 財宝 | 黄金片 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 800 |
| 3 | 槍 | 破邪の槍 | 1.23(16) | -1.6 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 閃光 | 200 |
| 4 | 財宝 | 死のタロット | 0(0) | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死の言葉 | | 200 |
| 5 | 鎧 | 闇の紅鎧 | 0(2) | 13 | 10.3 | 7.6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 火 | | 200 |
| 6 | 財宝 | 1000ラグ貯金箱 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 貯金 | 1000 |
| 7 | 財宝 | 呪殺陣LV5 | 0(0) | 0 | -11 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | | | 200 |
| 8 | 財宝 | ヴァイヴァル・ステップ | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 奪取防止 | 200 |
| 9 | 杖 | シャインロッド | 0.54(10.3) | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 4 | -1 | -1 | | | 690 |
| 10 | 杖 | フレイムロッド | 0.81(10.4) | 0 | 0 | 11.6 | 10 | -1 | 7 | -2 | -1 | | | 200 |
| 11 | 補助 | シャインドロップシールド | 0(0) | 5.5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | | | 200 |
| 12 | 槍 | ウィンド・ラジェーネ | 1.38(17.1) | -2.2 | 15.4 | 1.6 | 11 | 3 | -1 | 0 | 0 | 風 | | 200 |
| 13 | 補助 | 防衛デバイスDF-185W | 0(0) | 6 | 2.5 | -10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 反転 | | 200 |
| 14 | 財宝 | 火炎の守りLV3 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | | | 200 |
| 15 | 財宝 | 精霊環LV2 | 0(0) | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 200 |
| 16 | 鎧 | ウェディングドレス | 0(1) | 9.5 | 18.8 | 3.9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | | 追加補助 | 200 |
| 17 | 槍 | トレントス・セフィー | 1.63(16.5) | 0 | 5 | -2.5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 口封 | 口封防止 | 200 |
| 18 | 財宝 | グランドスピリッツ | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 混乱防止 | 200 |
| 19 | 財宝 | 火炎獣のかけら | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 火 | | 200 |
| 20 | 財宝 | グランドスピリッツ | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 混乱防止 | 200 |
エルリファーナ新聞スタンプラリー:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
次回の継続を心よりお待ちしております