鴬紀403年10月
今回の継続データが送られていないか、パスワードエラー・シートエラーが発生しました
未行動回数が連続6回に達すると削除の対象となりますので注意してください
データを送ったのに更新されていないとかしばらくお休みしたい場合は掲示板にご連絡下さい
雪桜 龍也は誕生月を迎えました
雪桜 龍也の基本技能[鞭]が0.31上昇した
CHR Status
雪桜 龍也(CHR-ID:136) プロフィール
| 所持ラグ | 434 | 総合ポイント | 172.93 |
| 現在地 | 駿羅国領 大都建武 | ボス粉砕 | 1 |
| 体力 | 2304 | +6 | |
| 魔力 | 259 | +16 | |
| 敏捷性 | 106.71 | +15 | |
| 物理攻撃力 | 948 | 物理防御力 | 147 |
| 攻撃属性 | 剣 | 魔法防御力 | -9 |
追加効果:
| 剣術 | 148.61 | 風華 | 2.82+1 |
| 操斧 | 1.28 | 火炎 | 1.99+1 |
| 禅杖 | 1.58 | 水蒼 | 5.28+1 |
| 打鞭 | 3.78 | 地脈 | 3.23+1 |
| 閃槍 | 2.01 | 次元 | 8 (0/100) |
| 弓弩 | 2.35 | 天聖 | 8 (0/100) |
| 四属性魔法 | 次元語 |
風華 ■□□□□□□□□□□□□ 火炎 ■□□□□□□□□□□□□ 水蒼 ■□□□□□□□□□□□□ 地脈 ■□□□□□□□□□□□□ | | Megna | Gadel | El | Dest | Kest | Gol | Louv | | Sol | Wil | Nal | Ruc | Setz | Mel | Vay | | Olas | Welde | Colm | Revas | Emes | Wiga | Keblm | | Agna | Bulst | Els | Azel | Di | Levy | Shelt | | Ti | Rain |
|
D'rag 紅梅
所持ラナ 135 CP 11/16
| 属性 | 装備品名前 | 攻撃(OA) | 物防 | 敏捷 | 魔防 | 魔攻 | 風 | 火 | 水 | 地 | 追加 | 特殊技能 | 価値 |
| 剣 | 圧切 | 1.48(12) | 4.5 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 閃光 | 8630 |
| 鎧 | キリングアマンド | 20(0) | 19 | 20 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 11340 |
| 補助 | 漲力の盾 | 27(0.4) | 11.5 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 気合溜め | 7652 |
| 財宝 | パワーリングLV2 | 25(0) | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2360 |
| ID | 属性 | 所持品名前 | 攻撃(OA) | 物防 | 敏捷 | 魔防 | 魔攻 | 風 | 火 | 水 | 地 | 追加 | 特殊技能 | 価値 |
| 1 | 財宝 | サンダースピリッツ | 8(0) | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | | | 200 |
| 2 | 剣 | マンダウ | 1.11(11) | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 5030 |
| 3 | 剣 | 十握剣 | 0.86(12.1) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4連続 | 200 |
| 4 | 補助 | セッツヴェルクト | 5(0) | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 幻想 | 3500 |
| 5 | 鎧 | 反射デバイスMRL25K | 0(0.8) | 24.8 | 0 | 11 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 口封 | 跳ね返し | 200 |
| 6 | 剣 | 邪眼匡宗 | 1.4(15.8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | OA付加防止 | 200 |
| 7 | 財宝 | 青龍の守り | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 凍結防止 混乱防止 | 1800 |
| 8 | 補助 | ラージシールドLV2 | 3(1) | 15.7 | -1.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | 耐石化 | 284 |
| 9 | 剣 | レーヴァテイン | 1.13(12.9) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | | | 200 |
| 10 | 財宝 | サイレントアンクレット | 0(0) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 口封 | | 200 |
| 11 | 財宝 | 腐肉 | 0(0) | 0 | -2.2 | -4.3 | -3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 毒 | | 200 |
| 12 | 財宝 | 誘力仁草 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 150 |
| 13 | 財宝 | 誘力仁草 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 150 |
| 14 | 剣 | 天叢雲 | 0.97(12.2) | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | | 乱舞 | 200 |
| 15 | 鎧 | 反射デバイスMRL25K | 0(0.8) | 24.8 | 0 | 11 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 口封 | 跳ね返し | 200 |
| 16 | 財宝 | 誘力仁草 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 150 |
エルリファーナ新聞スタンプラリー:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
次回の継続を心よりお待ちしております