ダビつくページ
おけら街道まっしぐら?
私秘蔵の予想支援プログラムの予想結果です。指数は数字が低いほど能力が高いと判断しています。
共同通信杯 東京 芝1800m
予想 | 馬名 | 指数 | 一口コメント |
◎ | エイシンスペンサー | 7.78 | 距離は問題なし |
○ | メイショウドウサン | 4.93 | ちょっと穴目を狙っているようです・・・ |
△ | チアズブライトリー | 5.76 | 距離万全、タイムもそこそこ勝ちもある? |
△ | ジャングルポケット | 2.40 | やっぱり強いですよね |
枠連 4−6、6−6、6−7
シルクロードS 京都 芝1200m
予想 | 馬名 | 指数 | 一口コメント |
◎ | タイキトレジャー | 0.59 | 前走は不利後、後方からであの競馬 斤量据え置きで逆転 |
○ | トロットスター | 0.96 | もちろんこの馬も強いと評価 斤量1増でどう変化するか? |
△ | ツルマルザムライ | 7.39 | 条件馬ながら連ならあり得る |
△ | ゲイリーフラッシュ | 11.67 | 持ちタイムは問題なし 大駆けを期待 |
枠連 2−5、5−5、3−5、2−3
小倉大賞典 小倉 芝1800m
予想 | 馬名 | 指数 | 一口コメント |
◎ | ナリタダイドウ | 1.92 | 軽ハンデを活かして混乱を制す |
○ | ロードクロノス | 11.67 | 穴狙い 持ちタイム・斤量そこそこ 鉄砲駆けもOK |
△ | ミスズシャルダン | 3.80 | 若干距離が短い気もするが・・・ |
△ | スペリオアザーズ | 3.84 | 超大穴馬 最軽量ハンデでひとっ飛び? |
枠連 3、4、6、8のBOX
予想レース | 27 |
的中レース | 10 |
買い点数 | 88 |
回収率 | 110% |
的中率 | 37% |
9690
月日 | レース名 | 本命の 着順 |
予想した 馬の 最高着順 |
買い目 | 結果 | 配当 |
2001年2月 | ||||||
02/04 | (東京)共同通信杯 芝1800m | 8着 | 1着 | 3点 | 不的中 | 0円 |
(京都)シルクロードS 芝1200m | 2着 | 1着 | 4点 | 的中 | 枠連220円 | |
(小倉)小倉大賞典 芝1800m | 5着 | 1着 | 6点 | 的中 | 枠連710円 | |
2001年1月 | ||||||
01/05 | (中山)中山金杯 芝2000m | 5着 | 4着 | 3点 | 不的中 | 0円 |
01/05 | (京都)京都金杯 芝1600m | 1着 | 1着 | 3点 | 的中 | 枠連980円 |
01/07 | (中山)ガーネットS ダート1200m | 4着 | 1着 | 4点 | 的中 | 枠連280円 |
01/08 | (京都)シンザン記念 芝1600m | 3着 | 2着 | 3点 | 不的中 | 0円 |
01/14 | (京都)日経新春杯 芝2400m | 9着 | 2着 | 2点 | 不的中 | 0円 |
01/14 | (中山)京成杯 芝2000m | 2着 | 2着 | 6点 | 的中 | 枠連900円 |
月日 | レース名 | 本命の 着順 |
予想した 馬の 最高着順 |
買い目 | 結果 | 配当 |
2000年12月 | ||||||
12/24 | (中山)有馬記念 芝2500m | 1着 | 1着 | 3点 | 的中 | 馬連380円 |
2000年11月 | ||||||
11/12 | (東京)東京中日スポーツ杯根岸ステークス ダート1200m | 8着 | 1着 | 4点 | 不的中 | 0円 |
(京都)エリザベス女王杯 芝2200m | 4着 | 4着 | 2点 | 不的中 | 0円 | |
11/19 | (京都)マイルチャンピオンシップ 芝1600m | 8着 | 4着 | 3点 | 不的中 | 0円 |
11/25 | (東京)ジャパンカップダート ダート2100m | 競走除外 | 8着 | 1点 | 不的中 | 0円 |
11/26 | (東京)ジャパンカップ 芝2400m | 1着 | 1着 | 2点 | 不的中 | 0円 |
2000年10月 | ||||||
10/01 | (中山)スプリンターズS 芝1200m | 3着 | 2着 | 1点 | 不的中 | 0円 |
10/08 | (東京)毎日王冠 芝1800m | 1着 | 1着 | 4点 | 的中 | 馬連2660円 |
(京都)京都大賞典 芝2400m | 1着 | 1着 | 3点 | 不的中 | 0円 | |
10/15 | (東京)府中牝馬S 芝1800m | 3着 | 1着 | 2点 | 不的中 | 0円 |
(京都)秋華賞 芝2000m | 10着 | 10着 | 2点 | 不的中 | 0円 | |
10/21 | (東京)富士ステークス 芝1600m | 7着 | 5着 | 4点 | 不的中 | 0円 |
10/22 | (京都)菊花賞 芝3000m | 5着 | 1着 | 3点 | 的中 | 馬連1580円 |
10/28 | (東京)武蔵野ステークス ダート1600m | 3着 | 1着 | 4点 | 不的中 | 0円 |
(京都)スワンステークス 芝1400m | 4着 | 4着 | 3点 | 不的中 | 0円 | |
10/29 | (東京)天皇賞・秋 芝2000m | 3着 | 1着 | 6点 | 的中 | ワイド740円 |
月日 | レース名 | 本命の 着順 |
予想した 馬の 最高着順 |
買い目 | 結果 | 配当 |
2000年09月 | ||||||
09/24 | (中山)オールカマー 芝2200m | 1着 | 1着 | 3点 | 的中 | 馬連1240円 |
(阪神)神戸新聞杯 芝2000m | 3着 | 2着 | 4点 | 不的中 | 0円 |