いままで手掛けてきた強化品だ。    エンチャンターの頃の作品はここに置いてるよ。
武器
日付 体力 敏捷 判断 霊感 作成 元アイテム 強化前 基本 配分 特殊 強化名 事故 強化後
8/18 11 15 13(+6) 16(+8) 64.46 ルーンロッド 16.0.0.28 4000 (0.1.0.9) 紅属性攻撃魔法 焼き鳥 無し 16.2.0.42
9/5 11 16 14(+6) 17(+8) 71.82 アサルトショット 0.0.34.0 2000 (0.1.9.0) HP吸収Lv2 フロム・フォーマルハウト Lv3 0.2.46.0
11/3 13 22 18(+6) 23(+8) 84.46 マジカルダガー(+2) 20.4.4.20 8000 (1.1.0.8) 魔剣化 屠龍 無し 43.6.4.51
12/19 16 24 21(+6) 26(+8) 86.06 呪奏法杖 8.0.0.36 8000 (0.2.0.8) 紅属性攻撃魔法 串焼き 無し 8.4.0.55
12/26 16 24 21(+6) 26(+8) 87.39 星くずのロッド 12.4.0.36 16000 (0.2.0.8) 魔剣化 水に眠る月のかけら 魔法力-2 32.8.0.75
1/9 16 24 21(+6) 26(+8) 88.00 呪奏法杖 8.0.0.36 8000 (0.2.0.8) 魔剣化 紫闇のバナナ 魔法力+2 28.4.0.77
1/19 16 24 21(+6) 26(+8) 88.59 クリスタルボウ(+1) 2.2.37.18 16000 (0.4.1.5) 魔剣化 幻花霊月 無し 22.9.41.47
1/30 16 24 21(+6) 26(+8) 90.18 呪奏法杖 8.0.0.36 8000 (0.3.0.7) 魔剣化 皇杖トリスメギストゥス 無し 28.5.0.74
2/6 16 24 21(+6) 26(+8) 91.02 夕月灯弓 0.4.36.0 32000 (0.3.7.0) HP吸収Lv2 与一の弓 射撃力+2 0.10.57.0
2/13 16 24 21(+6) 26(+8) 91.53 星くずのロッド 12.4.0.36 16000 (0.5.0.5) 魔剣化 バーベキュー 無し 32.13.0.71
3/6 16 24 21(+6) 26(+8) 92.99 マジカルダガー(+2) 20.4.4.20 4000 (0.2.0.8) 魔剣化 Bael 射撃力-2 40.8.2.51
3/16 16 24 21(+6) 26(+8) 93.39 呪奏法杖 8.0.0.36 8000 (0.5.0.5) 魔剣化 魔法の箒 無し 28.8.0.70
3/20 16 24 21(+6) 26(+8) 93.39 星くずのロッド 12.4.0.36 16000 (0.4.0.6) 魔剣化 ソード・オブ・フマクト 無し 32.11.0.74
3/23 16 24 21(+6) 26(+8) 93.71 クリスタルブレード 40.0.0.16 16000 (8.0.0.2) 魔剣化 虎徹 -soul blade- 無し 81.0.0.40
4/3 16 24 21(+6) 26(+8) 93.71 マジカルダガー(+2) 20.4.4.20 16000 (0.3.0.7) 魔剣化 阿弥陀魚雷 無し 40.10.4.51
5/15 16 24 21(+6) 26(+8) 95.70 クリスタルクロー 30.0.0.16 32000 (3.2.0.5) 魔剣化 錫杖 無し 58.5.0.46
5/18 16 24 21(+6) 26(+8) 95.70 マジカルダガー(+2) 20.4.4.20 8000 (0.2.0.8) 魔剣化 日輪を喰らふ闇の刃 無し 40.8.4.52
5/25 16 24 21(+6) 26(+8) 96.07 クリスタルランス 30.0.0.16 32000 (0.2.0.8) 魔剣化 Concept‐X 6‐1‐2 無し 50.5.0.50
5/29 16 24 21(+6) 26(+8) 96.10 星くずのロッド 12.4.0.36 32000 (0.4.0.6) 魔剣化 マグ プリンセス 射撃力+2 32.12.2.75
6/5 16 24 21(+6) 26(+8) 96.28 リバティスタッフ 18.0.0.25 32000 (0.4.0.6) 無し 永劫の青 無し 18.8.0.44
6/8 16 24 21(+6) 26(+8) 96.42 リングフェンサー 30.24.0.0 32000 (7.1.0.2) 魔剣化 斬奸 無し 43.6.4.51
6/19 16 24 21(+6) 26(+8) 96.62 星くずのロッド 12.4.0.36 16000 (0.0.0.10) 魔剣化 Howling Moon 防御力+4 32.8.0.81
6/29 16 24 21(+6) 26(+8) 96.94 マジカルダガー(+2) 20.4.4.20 16000 (0.3.0.7) 魔剣化 魔剣パラケルスス 無し 40.10.4.52
7/3 16 24 21(+6) 26(+8) 96.94 マジカルダガー(+2) 20.4.4.20 16000 (0.3.0.7) 魔剣化 甲斐那 無し 40.10.4.52
8/24 16 24 21(+6) 26(+8) 97.88 マジカルダガー(+2) 20.4.4.20 16000 (0.1.0.9) 魔剣化 焼き鳥 無し 40.6.4.54
8/28 16 24 21(+6) 26(+8) 97.88 クリスタルクロー 30.0.0.16 32000 (0.2.0.8) 魔剣化 三連増幅式真闇強化型強襲魔導戦甲 防御力-2 50.3.0.50
10/2 16 24 21(+6) 26(+8) 98.28 クリスタルブレード 40.0.0.16 64000 (0.5.0.5) 魔剣化 ブラッディ・エンジェル 無し 60.10.0.47
10/12 16 24 21(+6) 26(+8) 98.46 リバティスタッフ 18.0.0.25 128000 (0.1.0.9) 攻撃力強化Lv3 ユグドラシル 無し 33.3.0.54
2/8 16 24 21(+6) 26(+8) 99.58 マジカルダガー(+2) 20.4.4.20 32000 (0.9.0.1) 魔剣化 RL Romantica De Luxe 無し 40.18.4.43
2/26 16 24 21(+6) 26(+8) 99.74 星くずのロッド 12.4.0.36 64000 (0.0.0.10) 魔剣化 金剛霊杖 防御力-2 32.2.0.85
3/8 16 24 21(+6) 26(+8) 99.82 星くずのロッド 12.4.0.36 64000 (0.0.0.10) 魔剣化 金剛霊杖 無し 32.4.0.85
防具
日付 体力 敏捷 判断 霊感 作成 元アイテム 強化前 基本 配分 特殊 強化名 事故 強化後
8/22 11 15 14(+6) 17(+8) 66.55 大型装甲+2 4.20.4.4 4000 (0.5.5.0) 闇属性防御耐性 漆黒 無し 4.27.9.4
8/25 11 16 14(+6) 17(+8) 68.52 バトルスーツ 0.36.0.0 4000 (1.9.0.0) 闇属性防御耐性 抗魔の鎧 無し 2.50.0.0
9/12 11 16 14(+6) 18(+8) 73.21 導士服 0.8.0.20 2000 (0.3.0.7) スピードアップLv2 雷雲の閃き Lv3 0.12.0.27
9/19 12 16 15(+6) 19(+8) 75.78 フラワーブラウス(+1) 2.10.2.22 4000 (0.0.0.10) スピードアップLv2 ミスティール 無し 2.10.2.32
9/22 12 16 15(+6) 19(+8) 75.78 タイガーアーマー 8.24.0.0 2000 (1.9.0.0) 闇属性防御耐性 DeepNight HowlingWind 無し 9.35.0.0
9/29 12 18 16(+6) 20(+8) 78.11 フラワーブラウス(+1) 2.10.2.22 4000 (0.0.0.10) スピードアップLv2 robe of Eolh 無し 2.10.2.32
10/6 12 18 17(+6) 21(+8) 79.18 フラワーブラウス(+1) 2.10.2.22 8000 (0.10.0.0) 飛行能力 荊の咎−typeウタカタ 無し 2.23.2.22
10/10 12 18 17(+6) 21(+8) 80.20 クリスタルバングル 0.25.0.16 8000 (0.7.0.3) 分身能力 麦酒「ラガー」 無し 0.36.0.21
10/20 12 20 17(+6) 21(+8) 80.20 フラワーブラウス(+2) 4.12.4.24 4000 (0.5.0.5) スピードアップLv2 ウロックスガーブ 攻撃力+2 6.20.4.31
10/27 13 21 18(+6) 22(+8) 82.82 クリスタルバンクル 0.25.0.16 8000 (0.7.0.3) スピードアップLv2 アストラル 無し 0.36.0.21
10/31 13 21 18(+6) 22(+8) 83.82 フラワーブラウス(+2) 4.12.4.24 8000 (0.7.0.3) 飛行能力 アインピルト 無し 4.24.4.29
12/22 16 24 21(+6) 26(+8) 86.74 闇のローブ 0.8.0.20 8000 (0.3.0.7) 防御強化LV2 ガーブ・オブ・タイ・コラ・テック 無し 0.24.0.30
2/23 16 24 21(+6) 26(+8) 91.86 クリスタルバングル 0.25.0.16 8000 (0.8.0.2) 飛行能力 世界のかなたで歌う鳥 無し 0.39.0.20
4/27 16 24 21(+6) 26(+8) 95.03 フラワーブラウス(+2) 4.12.4.24 8000 (0.6.0.4) スピードアップLv2 ベロス・ディープ 無し 4.24.4.31
6/12 16 24 21(+6) 26(+8) 96.45 シザーグローブ 16.16.0.0 16000 (2.8.0.0) 闇属性防御耐性 玉瑠璃の欠片 無し 20.31.0.0
6/15 16 24 21(+6) 26(+8) 96.59 ホーリーバングル 8.25.0.20 64000 (0.8.0.2) 飛行能力 Machonom 無し 8.43.0.25
6/26 16 24 21(+6) 26(+8) 96.91 ネメシスローブG 0.24.0.16 32000 (0.7.0.3) 飛行能力 白衣 無し 0.39.0.23
7/6 16 24 21(+6) 26(+8) 97.08 ホーリーバングル 8.25.0.20 64000 (0.4.0.6) スピードアップLv2 麦酒「一番搾り<生>」 無し 8.36.0.32
7/10 16 24 21(+6) 26(+8) 97.19 ホーリーバングル 8.25.0.20 32000 (0.8.0.2) 飛行能力 大ジョッキ【麦酒】 魔法力+2 8.41.0.27
7/24 16 24 21(+6) 26(+8) 97.32 ホーリーバングル 8.25.0.20 16000 (0.10.0.0) スピードアップLv2 世界の果ての残像 無し 8.42.0.20
8/21 16 24 21(+6) 26(+8) 97.78 紫炎装甲 4.24.4.4 16000 (0.3.7.0) 防御強化LV3 豪腕剛魂 ブルワーク[=豪=] 無し 4.46.15.4
9/14 16 24 21(+6) 26(+8) 98.16 ミストローブ 0.20.0.16 16000 (0.4.0.6) 防御強化LV3 白衣 無し 0.44.0.27
10/19 16 24 21(+6) 26(+8) 98.46 碧のローブ 0.8.0.20 16000 (0.6.0.4) 防御強化LV3 白衣 無し 0.36.0.28
11/20 16 24 21(+6) 26(+8) 98.86 ホーリーバングル 8.25.0.20 64000 (0.4.0.6) 蒼属性防御耐性 麦酒「毬花一番搾り<生>」 無し 8.36.0.32
11/27 16 24 21(+6) 26(+8) 98.86 クリスタルメイル 0.30.0.16 64000 (1.8.0.1) 闇属性防御耐性 鎧影 無し 3.51.0.19
11/30 16 24 21(+6) 26(+8) 98.94 真・盗賊鎧 0.30.20.0 64000 (0.8.2.0) 闇属性防御耐性 ガーブ・オブ・ガタノソア 防御力+2 0.53.25.0
2/1 16 24 21(+6) 26(+8) 99.58 シザーグローブ 16.16.0.0 128000 (0.10.0.0) 闇属性防御耐性 闇鍋御霊 無し 16.38.0.0
2/5 16 24 21(+6) 26(+8) 99.58 聖魔法衣 14.24.4.16 64000 (0.5.0.5) 飛行能力 袈裟 無し 4.37.4.27
3/18 16 24 21(+6) 26(+8) 99.90 ルーンアーマー(+2) 4.28.4.16 64000 (2.7.0.1) 飛行能力 飛燕 防御力+2 8.50.4.19
3/18 16 24 21(+6) 26(+8) 99.90 蒼竜神鏡 0.24.0.16 32000 (2.7.0.1) 防御強化LV3 数珠 無し 4.49.0.24
装飾
日付 体力 敏捷 判断 霊感 作成 元アイテム 強化前 基本 配分 特殊 強化名 事故 強化後
8/29 11 16 14(+6) 17(+8) 70.07 フラワースカーフ(+2) 0.12.0.16 4000 (0.4.0.6) 闇の加護 冥界の紋章 防御力+2 0.19.0.23
9/26 12 17 15(+6) 19(+8) 76.97 フラワースカーフ(+2) 0.12.0.16 2000 (0.5.0.5) 精神耐性 輝くトラペゾヘドロン 無し 0.17.0.22
10/3 12 18 16(+6) 20(+8) 78.11 フラワースカーフ(+2) 0.12.0.16 4000 (0.6.0.4) 精神耐性 紅玉髄のピアス 無し 0.19.0.21
10/13 12 18 17(+6) 21(+8) 80.20 ガードリング 0.24.0.0 2000 (0.3.0.7) 闇の加護 ブラックオニキスリング 無し 0.28.0.8
10/17 12 18 17(+6) 21(+8) 80.20 鬼神の指輪 20.4.0.0 8000 (1.4.0.5) 闇の加護 holy mask 無し 22.10.0.7
11/7 13 22 18(+6) 23(+8) 84.46 神木霊碑 0.24.0.0 4000 (0.7.0.3) 防御付加 アッシュールバニパルの焔 無し 0.38.0.5
12/15 16 24 21(+6) 26(+8) 85.48 グラリアス 0.16.0.20 8000 (0.3.0.7) 闇の加護 Fiery Lake of Burnin'Sulfur 無し 0.21.0.30
1/16 16 24 21(+6) 26(+8) 88.59 にく 0.29.0.0 16000 (0.7.0.3) 麻痺耐性 銀の鍵 無し 0.40.0.6
1/23 16 24 21(+6) 26(+8) 89.68 グラリアス 0.16.0.20 8000 (0.5.0.5) 麻痺耐性 運否天賦 防御力+2 0.26.0.28
2/2 16 24 21(+6) 26(+8) 90.65 星霊神書 0.24.0.0 4000 (0.7.0.3) 防御付加 エイボンの書 無し 0.38.0.5
2/16 16 24 21(+6) 26(+8) 90.65 鬼神の指輪 20.4.0.0 8000 (5.5.0.0) 闇の加護 闇ノ雲 無し 27.12.0.0
2/20 16 24 21(+6) 26(+8) 91.86 針のお守り(+1) 0.4.10.0 4000 (0.4.6.0) 闇の加護 ナイアーラトテップ・カフ 無し 0.10.18.0
2/27 16 24 21(+6) 26(+8) 91.86 言霊の指輪 0.4.0.20 4000 (0.5.0.5) 闇の加護 アーガン・アーガーズ・ブレイス 攻撃力+2 防御力-2 2.9.0.28
3/13 16 24 21(+6) 26(+8) 92.99 ムーンストーン 6.6.6.6 16000 (0.2.8.0) 闇の加護 銀細工のピアス 無し 6.10.18.6
3/27 16 24 21(+6) 26(+8) 94.02 グラリアス 0.16.0.20 16000 (1.5.0.4) 闇の加護 月影 無し 2.25.0.28
3/30 16 24 21(+6) 26(+8) 94.30 グラリアス 0.16.0.20 8000 (0.10.0.0) 闇の加護 Ring of uruz 無し 0.29.0.20
4/6 16 24 21(+6) 26(+8) 94.30 グラリアス 0.16.0.20 16000 (0.10.0.0) 闇の加護 メガイラの聖印 無し 0.30.0.20
4/10 16 24 21(+6) 26(+8) 94.57 グラリアス 0.16.0.20 8000 (0.8.0.2) 闇の加護 凍てゆるむ玻璃の鏡 無し 0.27.0.24
4/13 16 24 21(+6) 26(+8) 94.78 言霊の指輪 0.4.0.20 16000 (5.4.0.1) 闇の加護 SDAエレメント・ジェネレータ 防御力-2 8.9.0.22
4/20 16 24 21(+6) 26(+8) 94.78 グラリアス 0.16.0.20 16000 (0.10.0.0) 闇の加護 常闇の指輪 魔法力+4 0.30.0.24
5/1 16 24 21(+6) 26(+8) 95.03 鬼神の指輪 20.4.0.0 16000 (5.5.0.0) 闇の加護 沙霧式 真闇堕符 無し 28.13.0.0
5/4 16 24 21(+6) 26(+8) 95.26 グラリアス 0.16.0.20 16000 (0.7.0.3) 麻痺耐性 ゆきだるまの左目 防御力-2 0.25.0.26
5/11 16 24 21(+6) 26(+8) 95.48 グラリアス 0.16.0.20 8000 (0.4.0.6) 闇の加護 異次元ポケット 無し 0.23.0.30
7/17 16 24 21(+6) 26(+8) 97.32 グラリアス 0.16.0.20 16000 (0.10.0.0) 闇の加護 闇宝珠 無し 0.30.0.20
7/20 16 24 21(+6) 26(+8) 97.32 鬼神の指輪 20.4.0.0 16000 (9.1.0.0) 闇の加護 怨霊戦記 無し 32.6.0.0
7/27 16 24 21(+6) 26(+8) 97.42 ドラゴンスケイル 0.28.0.0 32000 (0.7.0.3) 闇の加護 レンの硝子 無し 0.40.0.7
7/31 16 24 21(+6) 26(+8) 97.44 ドラゴンスケイル 0.28.0.0 16000 (1.9.0.0) 闇の加護 雪崋晶-yukigesyou- 防御力-2 2.39.0.0
8/10 16 24 21(+6) 26(+8) 97.56 鬼神の指輪 20.4.0.0 64000 (0.10.0.0) 闇の加護 ルーイナス・シールド 射撃力+2 20.20.2.0
9/4 16 24 21(+6) 26(+8) 98.06 グラリアス 0.16.0.20 32000 (0.5.0.5) 闇の加護 スモーキークォーツのワイングラス 無し 0.26.0.30
9/7 16 24 21(+6) 26(+8) 98.08 鬼神の指輪 20.4.0.0 16000 (9.1.0.0) 気絶耐性 夢幻の心臓 無し 32.6.0.0
9/11 16 24 21(+6) 26(+8) 98.16 ガードリング 0.24.0.0 32000 (1.9.0.0) 闇の加護 頑丈徳利“紅桜” 無し 2.38.0.0
9/18 16 24 21(+6) 26(+8) 98.16 フラワースカーフ(+2) 0.12.0.16 8000 (0.6.0.4) 麻痺耐性 仙翁香 無し 0.21.0.23
9/25 16 24 21(+6) 26(+8) 98.18 ドラゴンスケイル 0.28.0.0 16000 (0.10.0.0) 闇の加護 淡麗生焙煎麦鮭「デビるん」 無し 0.42.0.0
10/9 16 24 21(+6) 26(+8) 98.36 グラリアス 0.16.0.20 32000 (0.9.0.1) 闇の加護 ドローミの鎖 無し 0.30.0.23
10/16 16 24 21(+6) 26(+8) 98.46 グラリアス 0.16.0.20 32000 (0.5.0.5) 闇の加護 黒の十字架 無し 0.26.0.30
12/7 16 24 21(+6) 26(+8) 98.94 ドラゴンスケイル 0.28.0.0 8000 (0.8.2.0) 闇の加護 状態異常無効 魔法力+2 0.40.4.2
1/4 16 24 21(+6) 26(+8) 99.26 グラリアス 0.16.0.20 32000 (0.7.0.3) 闇の加護 Abaddon 無し 0.28.0.27
1/8 16 24 21(+6) 26(+8) 99.26 鬼神の指輪 20.4.0.0 16000 (2.8.0.0) 闇の加護 非情のライセンス 無し 24.16.0.0
1/29 16 24 21(+6) 26(+8) 99.58 グラリアス 0.16.0.20 64000 (1.4.0.5) 闇の加護 Preference 無し 3.25.0.31
2/29 16 24 21(+6) 26(+8) 99.58 グラリアス 0.16.0.20 32000 (1.4.0.5) 気絶耐性 叢雲 無し 2.26.0.28
3/12 16 24 21(+6) 26(+8) 99.82 鬼神の指輪 20.4.0.0 64000 (0.10.0.0) 闇の加護 ルーイナス・シールド 無し 20.20.0.0
3/15 16 24 21(+6) 26(+8) 99.82 言霊の指輪 0.4.0.20 64000 (0.10.0.0) 闇の加護 テン・コマンドメンツ 無し 0.20.0.20
4/16 16 24 21(+6) 26(+8) 100.30 星霊神書 0.24.0.0 16000 (0.5.5.0) 射撃力付加 無し 0.33.14.0