25福知山ジュニア選手権 水泳大会 2007/9/2
  MVP    波多野 夏帆 昭和小 4年
  優秀選手 1・2年の部  青木 梨紗 竹田小 2年
  優秀選手 3・4年の部  片山 涼介 倉梯第二小 4年
  優秀選手 5・6年の部  山本 実奈 倉梯小 6年
  優秀選手 中学高校の部  笹岡 翔馬 南陵中 中3  
           
自由形            
  1 中学生 100        
      1 桐村 香澄 南陵中 中2 1 03 28  
      2 坂本 沙祐里 白糸中 中3 1 04 95  
      3 奥田 抄子 共栄中 中3 1 08 26  
      4 矢野 彩夏 宮津中 中1 1 10 15  
      5 河村 壽々奈 白糸中 中1 1 11 80  
      6 殿谷 美佳 南陵中 中1 1 26 67  
  1 高校生 100        
      1 森 富久子 福女高 高1 1 00 87
  3 中学生 100        
      1 笹岡 翔馬 南陵中 中3   56 50
      2 西田 周平 夜久野中 中2   58 75  
      3 笹岡 駿 南陵中 中1 1 01 13  
      4 小林 晃久 桃映中 中2 1 03 09  
  4 高校生 100        
      1 谷 龍太郎 成美高校 高2   59 24  
      2 日向 諒 東舞鶴高 高2 1 03 36  
  5 小学3-4年 100        
      1 波多野 夏帆 昭和小 4年 1 12 84  
  5 小学3-4年 100        
      1 大原 拓人 昭和小 4年 1 13 17
      2 谷口 仁一朗 昭和小 4年 1 46 65  
  8 小学5-6年 100        
      1 野村 京平 宮津小 6年 1 05 92  
      2 坂本 大志 新舞鶴小 6年 1 06 65  
      3 矢野 隼汰 宮津小 6年 1 08 08  
      4 林 忠弘 昭和小 6年 1 08 28  
  9 小学5-6年 100        
      1 塚原 帆乃茄 栗田小 6年 1 13 31  
      2 木下 真緒 三河内小 5年 1 19 29  
      3 村上 真央 石川小 5年 1 19 32  
  17 幼児 25        
      1 加茂 正一郎 遷喬幼 幼児   49 45  
  17 幼児 25        
      1 宮村 風花 テレジア幼 幼児   31 71  
      2 西村 瑠菜 テレジア幼 幼児   43 07  
  17 幼児 25        
      3 桑原 弥里 みのり保 幼児   50 23  
  18 小学1-2年 25        
      1 北山 明佳 中六小 1年   29 48  
      2 寺中 愛璃 昭和小 2年   32 94  
      3 吉崎 沙絵 成仁小 2年   34 06  
  19 小学1-2年 25        
      1 鳥山 息吹 成仁小 1年   22 18  
      2 細見 拓真 上川口小 2年   23 27  
      3 波多野 竜大 昭和小 2年   23 34  
      4 小谷 和希 上川口小 2年   31 42  
      5 中尾 祐麻 惇明小 2年   31 72  
      6 一井 祭 昭和小 1年   32 28  
      7 大江 裕真 成仁小 1年   32 39  
      8 田中 慎悟 惇明小 2年   35 14  
      9 加茂 たける 遷喬小 1年   36 56  
      10 黒田 涼介 下六小 1年   42 10  
  20 小学3-4年 25        
      1 大泉 南々美 山田小 4年   19 82  
      2 小長谷 柚里 山田小 4年   20 41  
      3 加茂 奈津子 遷喬小 3年   22 91  
      4 高橋 幸 雀部小 3年   23 56  
      5 本城 野乃楓 上豊小 3年   26 39  
  21 小学3-4年 25        
      1 中尾 駿汰 惇明小 4年   21 59  
      2 渡部 聖也 下六小 3年   24 33  
      3 冨江 響 下六小 3年   29 13  
  21 小学5-6年 25        
      1 塩田 竜希 庵我小 5年   18 51  
  35 幼児 50        
      1 宮村 風花 テレジア幼 幼児 1 10 10  
  35 幼児 50        
      1 小南 優希 せんだん保 幼児 1 17 07  
  36 小学1-2年 50        
      1 青木 梨紗 竹田小 2年   40 28  
  36 小学1-2年 50        
      1 小笹 源就 岩滝小 2年   43 63  
      2 鳥山 息吹 成仁小 1年   47 90  
      3 居相 利隆  大正小 1年   48 72  
  37 小学3-4年 50        
      1 大原 拓人 昭和小 4年   34 66  
      2 細見 真吾 上川口小 4年   38 45  
      3 塩見 凜太郎 下六小 4年   38 70  
      4 藤原 颯太 上豊小 4年   38 91  
      5 保田 大輔 三笠小 4年   42 28  
      6 岡田 悠河 修斉小 3年 1 02 67  
  38 小学3-4年 50        
      1 河内 春奈 修斉小 4年   34 19  
      2 矢野 成海 宮津小 3年   40 26  
      3 中西 萌香 与保呂小 3年   40 89  
      4 水上 紀香 倉梯小 4年   41 16  
      5 小笹 凌加 岩滝小 3年   43 03  
      6 服部 美咲 惇明小 3年   45 34  
      7 河村 歩実 志楽小 3年   46 58  
      8 吉崎 梨賀 成仁小 4年   49 18  
  39 小学5-6年 50        
      1 塩見 志穂 惇明小 5年   34 54  
      2 塚原 帆乃茄 栗田小 6年   34 67  
      3 門中 千佳 丹波小 5年   35 24  
      4 木下 真緒 三河内小 5年   35 87  
      5 岩元 遥香 昭和小 5年   35 90  
      6 中西 志織 与保呂小 5年   37 82  
      7 西垣 舞華 昭和小 5年   39 66  
  40 小学5-6年 50        
      1 矢野 隼汰 宮津小 6年   31 59  
      2 高瀬 浩平 新舞鶴小 6年   31 66  
      3 桑原 拓冬 三笠小 6年   32 88  
      4 平岡 太一 中筋小 6年   34 70  
      5 赤松 海 上豊小 5年   39 37  
  41 中学生 50        
      1 山下 陽裕 白糸中 中2   28 20  
  41 中学生 50        
      1 桐村 香澄 南陵中 中2   29 41  
      2 奥田 抄子 共栄中 中3   32 12  
      3 矢野 彩夏 宮津中 中1   32 24  
      4 小林 美菜 青葉中 中2   32 35  
      5 殿谷 美佳 南陵中 中1   37 93  
  42 高校生 50        
  42 高校生 50        
      1 谷 龍太郎 成美高校 高2   28 29  
      2 日向 諒 東舞鶴高 高2   29 19  
      3 上原 湧将 成美高校 高2   30 02  
  42 高校生 50        
      1 森 富久子 福女高 高1   28 33
      2 徳田 麻維 成美高校 高2   28 60
背泳ぎ            
  6 中学生 100        
      1 森  楓 白糸中 中2 1 13 38  
      2 坂本 沙祐里 白糸中 中3 1 14 05  
  6 中学生 100        
      1 森脇 正悟 若浦中 中2 1 06 15  
      2 河嶋 勝弘 橋立中 中1 1 22 56  
  16 小学3-4年 100        
      1 片山 涼介 倉梯第二小 4年 1 25 93  
  16 小学3-4年 100        
      1 河内 春奈 修斉小 4年 1 22 75  
  16 小学5-6年 100        
      1 大西 恭彰 新舞鶴小 5年 1 44 43  
  22 幼児 25        
      1 西村 瑠菜 テレジア幼 幼児   40 37  
  22 幼児 25        
      1 細見 真輝 上川口保 幼児   44 03  
  23 小学1-2年 25        
      1 山本 楓 下六小 1年   35 04  
      2 吉崎 沙絵 成仁小 2年   37 46  
  24 小学1-2年 25        
      1 細見 拓真 上川口小 2年   27 76  
      2 阪本 亮 雀部小 2年   28 99  
      3 谷口 英史 昭和小 1年   29 38  
      4 池田 蒼惟 成仁小 1年   29 92  
      5 中尾 祐麻 惇明小 2年   31 23  
      6 小谷 和希 上川口小 2年   31 54  
      7 大江 裕真 成仁小 1年   31 83  
      8 河内 貴哉 修斉小 1年   44 43  
  25 小学3-4年 25        
      1 冨江 響 下六小 3年   29 10  
      2 渡部 聖也 下六小 3年   29 25  
      3 永野 正剛 修斉小 3年   29 70  
  26 小学3-4年 25        
      1 柳 裕奈 雀部小 4年   27 04  
      2 高橋 幸 雀部小 3年   29 16  
      3 加茂 奈津子 遷喬小 3年   31 21  
  27 小学5-6年 25        
      1 塩田 竜希 庵我小 5年   19 98
  27 小学5-6年 25        
      2 小谷 広生 上川口小 6年   21 93  
      3 加藤 健太郎 上川口小 5年   29 36  
  27 小学5-6年 25        
      1 土田 侑奈 雀部小 6年   22 20  
      2 芦田 安沙美 大正小 5年   22 28  
  43 小学1-2年 50        
      1 谷口 英史 昭和小 1年 1 07 34  
  43 小学3-4年 50        
      1 矢野 成海 宮津小 3年   51 05  
      2 河村 歩実 志楽小 3年   52 22  
  44 小学3-4年 50        
      1 上原 心 中筋小 3年   44 39  
      2 塩見 凜太郎 下六小 4年   45 00  
      3 嶋谷 蓮 岩滝小 3年   51 86  
  45 小学5-6年 50        
      1 山本 実奈 倉梯小 6年   35 08  
      2 門中 千佳 丹波小 5年   42 49  
  45 小学5-6年 50        
      1 野村 京平 宮津小 6年   35 83  
      2 青木 優弥 竹田小 5年   42 12  
  46 中学生 50        
      1 森  楓 白糸中 中2   33 32
  46 中学生 50        
      1 東 森生 川口中 中1   35 98  
      2 河嶋 勝弘 橋立中 中1   37 54  
平泳ぎ            
  7 中学生 100        
      1 水上 晴華 青葉中 中1 1 28 27  
      2 小林 美菜 青葉中 中2 1 33 02  
      3 河村 壽々奈 白糸中 中1 1 37 38  
  10 小学3-4年 100        
      1 片山 涼介 倉梯第二小 4年 1 32 52  
      2 原 拓也 修斉小 3年 1 43 63  
  11 小学5-6年 100        
      1 秋田 樹里 宮津小 6年 1 24 46  
      2 岩元 遥香 昭和小 5年 1 40 92  
      3 森田 麻央 志楽小 6年 1 44 63  
  12 小学5-6年 100        
      1 粉川 和彦 栗田小 6年 1 21 83
      2 伊達 大智 石川小 5年 1 30 94  
      3 秋田 勇飛 宮津小 6年 1 30 94  
      4 笹岡 風馬 昭和小 5年 1 31 53  
      5 保田 健太郎 三笠小 6年 1 31 53  
      6 山本 康太 倉梯小 5年 1 34 67  
      7 大西 恭彰 新舞鶴小 5年 1 48 00  
  28 幼児 25        
      1 小南 優希 せんだん保 幼児   40 27  
  29 小学1-2年 25        
      1 北山 明佳 中六小 1年   35 38  
      2 高橋 愛 雀部小 2年   35 96  
      3 寺中 愛璃 昭和小 2年   38 19  
  28 小学1-2年 25        
      1 池田 蒼惟 成仁小 1年   28 82  
      2 阪本 亮 雀部小 2年   31 96  
      3 能登原 颯人 成仁小 1年   36 57  
      4 一井 祭 昭和小 1年   44 92  
  30 小学3-4年 25        
      1 石井 万裕 宮津小 4年   23 56
      2 小長谷 柚里 山田小 4年   26 39  
      3 服部 美咲 惇明小 3年   26 83  
      4 古賀 鈴菜 下六小 3年   31 56  
      5 本城 野乃楓 上豊小 3年   36 94  
      6 柳 裕奈 雀部小 4年   37 48  
  31 小学3-4年 25        
  31 小学3-4年 25        
      1 猪野 真也 上川口小 4年   27 72  
      2 中尾 駿汰 惇明小 4年   28 43  
      3 永野 正剛 修斉小 3年   30 13  
  32 小学5-6年 25        
      1 土田 侑奈 雀部小 6年   24 50  
  32 小学5-6年 25        
      1 加藤 健太郎 上川口小 5年   26 79  
      2 古賀 友太 下六小 6年   27 97  
  47 小学1-2年 50        
      1 小笹 源就 岩滝小 2年 1 02 47  
      2 波多野 竜大 昭和小 2年 1 12 70  
  48 小学3-4年 50        
      1 安達 慎也 成仁小 4年   44 60  
      2 居相 成紀 大正小 3年   45 85  
      3 藤原 颯太 上豊小 4年   46 16  
      4 保田 大輔 三笠小 4年   49 30  
      5 谷口 仁一朗 昭和小 4年   54 49  
  49 小学3-4年 50        
      1 池田 陽夏 大正小 4年   52 48  
      2 水上 紀香 倉梯小 4年   52 49  
      3 山口 恵莉香 倉梯小 4年   53 12  
      4 小笹 凌加 岩滝小 3年   57 52  
  50 小学5-6年 50        
      1 粉川 和彦 栗田小 6年   38 36  
      2 秋田 勇飛 宮津小 6年   42 73  
      3 保田 健太郎 三笠小 6年   44 31  
      4 山本 康太 倉梯小 5年   44 59  
      5 平岡 太一 中筋小 6年   46 10  
      6 赤松 海 上豊小 5年   48 76  
      7 古賀 友太 下六小 6年 1 00 39  
  51 小学5-6年 50        
      1 秋田 樹里 宮津小 6年   39 26  
      2 塩見 志穂 惇明小 5年   49 82  
      3 中西 志織 与保呂小 5年   50 18  
      4 森田 麻央 志楽小 6年   50 41  
      5 西垣 舞華 昭和小 5年   52 26  
  52 中学生 50        
      1 水上 晴華 青葉中 中1   42 15  
  52 高校生 50        
      1 森本 葵 東舞鶴高 高1   38 96  
バタフライ            
  2 高校生 100        
      1 細見 昌弘 成美高校 高1 1 03 13  
  13 小学5-6年 100        
      1 森 若菜 志楽小 5年 1 18 15  
  13 小学5-6年 100        
      1 橋本 健 倉梯第二小 6年 1 14 33
      2 寺中 龍兵 昭和小 5年 1 34 31  
  33 小学1-2年 25        
      1 能登原 颯人 成仁小 1年   36 35  
  33 小学3-4年 25        
      1 石井 万裕 宮津小 4年   19 90  
      2 糸井 愛 加悦小 4年   20 00  
      3 古賀 鈴菜 下六小 3年   28 03  
  34 小学3-4年 25        
      1 嶋谷 蓮 岩滝小 3年   21 90  
  34 小学5-6年 25        
      1 荒木 亮 宮津小 6年   18 05
      2 小谷 広生 上川口小 6年   22 92  
  53 小学3-4年 50        
      1 居相 成紀 大正小 3年   40 70  
  54 小学3-4年 50        
      1 池田 陽夏 大正小 4年   43 21  
      2 糸井 愛 加悦小 4年   44 28  
      3 中西 萌香 与保呂小 3年   44 93  
      4 山口 恵莉香 倉梯小 4年   46 62  
      5 吉崎 梨賀 成仁小 4年 1 00 95  
  55 小学5-6年 50        
      1 橋本 健 倉梯第二小 6年   33 90  
      2 高瀬 浩平 新舞鶴小 6年   34 29  
      3 坂本 大志 新舞鶴小 6年   35 01  
      4 寺中 龍兵 昭和小 5年   38 78  
  55 小学5-6年 50        
      1 村上 真央 石川小 5年   42 08  
  56 中学生 50        
      1 森脇 正悟 若浦中 中2   30 78  
      2 東 森生 川口中 中1   33 77  
  57 高校生 50        
      1 森本 葵 東舞鶴高 高1   32 52  
  57 高校生 50        
      1 細見 昌弘 成美高校 高1   29 02  
      2 上原 湧将 成美高校 高2   32 52  
個メドレー            
  14 小学1-2年 100        
      1 青木 梨紗 竹田小 2年 1 43 03  
  14 小学3-4年 100        
      1 安達 慎也 成仁小 4年 1 31 09
      2 原 拓也 修斉小 3年 1 36 46  
      3 上原 心 中筋小 3年 1 36 67  
      4 細見 真吾 上川口小 4年 1 42 10  
  15 小学3-4年 100        
      1 大泉 南々美 山田小 4年 1 46 66  
  15 小学5-6年 100        
      1 青木 優弥 竹田小 5年 1 30 71  
      2 荒木 亮 宮津小 6年 1 35 59  
  58 小学3-4年 200        
      1 波多野 夏帆 昭和小 4年 2 48 02
  58 小学5-6年 200        
      1 山本 実奈 倉梯小 6年 2 39 97  
      2 森 若菜 志楽小 5年 2 40 18  
  58 小学5-6年 200        
      1 林 忠弘 昭和小 6年 2 41 30  
      2 桑原 拓冬 三笠小 6年 2 56 52  
      3 笹岡 風馬 昭和小 5年 3 01 69  
  59 中学生 200        
      1 笹岡 翔馬 南陵中 中3 2 16 26
      2 西田 周平 夜久野中 中2 2 20 26  
      3 山下 陽裕 白糸中 中2 2 25 18  
      4 笹岡 駿 南陵中 中1 2 28 94  
      5 小林 晃久 桃映中 中2 2 32 15  
  59 高校生 200        
      1 徳田 麻維 成美高校 高2 2 28 84