第24回・福知山ジュニア選手権水泳大会 2006/09/03
種目名 距離       名前            
自由形 25m 幼児 1 鳥山 息吹 幼保 成仁幼   39 45
2 大江 裕真 幼保 成仁幼   59 14
1 北山 明佳 幼保 成仁幼   55 42
1-2年 1 上原 心 2年 中筋小   21 09
2 塩見 紘平 2年 昭和小   24 40
3 西田 優大 2年 明正小   26 70
4 波多野 竜大 1年 昭和小   26 75
5 永野 正剛 2年 修斉小   30 81
6 阪本 亮 1年 雀部小   36 93
7 中尾 祐麻 1年 惇明小   42 00
3-4年 1 矢之 紳太郎 4年 上川口小   20 93
2 細見 真吾 3年 上川口小   22 25
3 加藤 健太郎 4年 上川口小   25 17
4 中尾 駿汰 3年 惇明小   25 90
5 高橋 颯 3年 上六小   27 73
6 田中 奨馬 3年 惇明小   28 39
1 青木 都加沙 3年 竹田小   23 44
2 柳 裕奈 3年 雀部小   32 54
5-6年 1 小谷 勇気 6年 上川口小   17 21
2 土井 大樹 5年 川合小   22 49
1 大江 ひかり 6年 上川口小   18 60
2 矢之 琴美 6年 上川口小   19 37
3 渡辺 万理 5年 上川口小   22 41
           
自由形 50m 1-2年 1 居相 成紀 2年 大正小   40 32
2 原 拓也 2年 修斉小   50 78
3 吉崎 海人 2年 修斉小   59 95
1 青木 梨紗 1年 竹田小 1 04 67
2 丸岡 凛子 1年 綾部小 1 17 32
3-4年 1 森 統真 4年 中筋小   35 24
2 高瀬 浩平 4年 新舞鶴小   35 34
3 田中 宏明 4年 日置小   37 64
4 片山 涼介 3年 倉梯第2小   39 47
5 安達 慎也 3年 成仁小   40 77
6 藤原 颯太 3年 上豊富小   41 32
7 小田 柊眞 3年 上川口小   50 36
8 吉崎 稜 3年 東八田小   50 42
9 赤松 海 4年 上豊富小   55 13
1 河内 春奈 3年 修斉小   38 51
2 木下 真緒 4年 三河内小   39 95
3 四方 花季 3年 吉美小   40 40
4 岩元 遥香 4年 昭和小   40 83
5 伊藤 朱里 4年 昭和小   42 87
6 塩見 志穂 4年 惇明小   42 88
7 冨岡 美里 3年 中筋小   45 07
8 水上 紀香 3年 倉梯小   47 62
9 中西 志織 4年 与保呂小   48 66
10 坂本 優花 4年 明正小 1 11 11
  5-6年 1 笹岡 駿 6年 昭和小   30 29
2 坂本 大志 5年 新舞鶴小   33 08
3 矢野 隼汰 5年 宮津小   33 08
4 大江 日向 6年 三河内小   33 25
5 林 忠弘 5年 昭和小   33 57
6 橋本 健 5年 倉梯第2小   34 38
7 大槻 知輝 6年 中筋小   35 62
8 小林 竜一 6年 倉梯小   36 36
9 川野 竜太郎 6年 中舞鶴小   36 42
10 桑原 拓冬 5年 三笠小   38 60
11 保田 健太郎 5年 三笠小   41 91
1 梅垣 実加子 5年 川合小   31 34
2 伊達 由起 6年 石川小   31 56
3 山本 実奈 5年 倉梯小   33 15
4 矢野 彩夏 6年 宮津小   33 18
5 河村 壽々奈 6年 志楽小   34 90
6 塚原 帆乃茄 5年 栗田小   35 33
7 桐村 風香 5年 昭和小   36 49
8 水上 晴華 6年 倉梯小   37 30
9 平井 まり恵 6年 大正小   37 74
中学 1 森脇 正悟 中1 若浦中   29 98
2 東 稜人 中3 川口中   30 63
3 上田 旭 中1 宮津中   31 14
1 森 富久子 中3 南陵中   29 05
2 桐村 香澄 中1 南陵中   30 01
3 森谷 紗知 中2 宮津中   31 62
4 小林 美菜 中1 青葉中   33 33
5 奥田 抄子 中2 共栄中   33 63
高校 1 真下 匠 高3 成美高   26 49
2 上原 湧将 高1 成美高   29 77
1 今川 有佳 高1 綾 高   30 83
2 伊藤 いづみ 高1 綾 高   30 89
3 細見 実代 高2 成美高   30 95
           
自由形 100m 3-4年 1 田中 宏明 4年 日置小 1 21 05
2 丸岡 大洋 4年 綾部小 1 51 39
3 谷口 仁一朗 3年 昭和小 1 56 08
1 村上 真央 4年 石川小 1 24 06
2 木下 真緒 4年 三河内小 1 35 83
5-6年 1 野村 京平 5年 宮津小 1 08 75
2 大江 日向 6年 三河内小 1 11 74
3 坂本 大志 5年 新舞鶴小 1 14 81
4 大槻 知輝 6年 中筋小 1 19 60
5 秋田 勇飛 5年 宮津小 1 28 28
1 伊達 由起 6年 石川小 1 07 57
2 矢野 彩夏 6年 宮津小 1 10 95
3 塚原 帆乃茄 5年 栗田小 1 15 40
4 桐村 風香 5年 昭和小 1 23 60
中学 1 笹岡 翔馬 中2 南陵中   59 71
2 井上 央 中2 綾部中   59 72
    3 大槻 純也 中2 綾部中 1 02 34
4 東 稜人 中3 川口中 1 05 47
5 森 祐麻 中2 綾部中 1 06 70
6 上田 旭 中1 宮津中 1 06 84
1 森 富久子 中3 南陵中 1 01 26
2 桐村 香澄 中1 南陵中 1 04 92
3 森谷 紗知 中2 宮津中 1 07 65
4 森 楓 中1 白糸中 1 09 14
5 堀江 知穂 中2 六人部中 1 09 80
高校 1 谷 龍太郎 高1 成美高 1 00 70
1 桐村 美咲 高2 成美高 1 04 79
2 伊藤 いづみ 高1 綾 高 1 05 09
3 今川 有佳 高1 綾 高 1 07 33
           
背泳ぎ 25m 幼児 1 池田 蒼惟 幼保 成仁幼   34 29
1 北山 明佳 幼保 成仁幼   48 50
1-2年 1 塩見 紘平 2年 昭和小   25 67
2 永野 正剛 2年 修斉小   38 10
3 阪本 亮 1年 雀部小   38 13
4 小谷 和希 1年 上川口小   38 86
5 盛政 裕太 1年 雀部小   42 25
1 青木 梨紗 1年 竹田小   33 71
3-4年 1 塩田 竜希 4年 庵我小   20 96 大会新
2 村上 遼 4年 昭和小   24 29
3 吉崎 稜 3年 東八田小   25 92
4 高橋 颯 3年 上六小   29 82
1 芦田 安沙美 4年 大正小   24 07
2 柳 裕奈 3年 雀部小   32 68
5-6年 1 大江 ひかり 6年 上川口小   21 22
2 矢之 琴美 6年 上川口小   22 57
           
背泳ぎ 50m 3-4年 1 山本 康太 4年 倉梯小   44 53
2 片山 涼介 3年 倉梯第2小   47 26
1 森 若菜 4年 志楽小   39 02
2 河内 春奈 3年 修斉小   44 30
3 門中 千佳 4年 丹波小   45 21
4 村上 真央 4年 石川小   47 37
5 岩元 遥香 4年 昭和小   51 18
5-6年 1 野村 京平 5年 宮津小   36 09
2 河嶋 勝弘 6年 吉津小   37 24
3 川野 竜太郎 6年 中舞鶴小   41 16
4 河瀬 颯真 5年 中舞鶴小   42 21
5 小林 竜一 6年 倉梯小   45 39
6 小谷 広生 5年 上川口小   54 54
1 山本 実奈 5年 倉梯小   37 78
中学 1 森 楓 中1 白糸中   33 72
2 井上 くるみ 中2 青葉中   45 76
           
背泳ぎ 100m 3-4年 1 門中 千佳 4年 丹波小 1 38 33
5-6年 1 河嶋 勝弘 6年 吉津小 1 22 69
2 河瀬 颯真 5年 中舞鶴小 1 27 53
1 福島 愛 6年 三笠小 1 35 95
  中学 1 大槻 純也 中2 綾部中 1 16 42
1 坂本 知依美 中1 白糸中 1 12 73
2 田渕 加奈 中3 日新中 1 17 03
高校 1 徳田 麻維 高1 成美高 1 08 40 大会新
                 
平泳ぎ 25m 幼児 1 池田 蒼惟 幼保 成仁幼   42 39
2 鳥山 息吹 幼保 成仁幼   44 04
1-2年 1 上原 心 2年 中筋小   28 96
2 吉崎 海人 2年 修斉小   34 85
3 波多野 竜大 1年 昭和小   39 48
4 西田 優大 2年 明正小   40 48
1 丸岡 凛子 1年 綾部小   40 88
3-4年 1 矢之 紳太郎 4年 上川口小   28 33
2 赤松 海 4年 上豊富小   28 49
3 猪野 真也 3年 上川口小   29 13
4 塩田 竜希 4年 庵我小   29 77
5 加藤 健太郎 4年 上川口小   30 40
6 細見 真吾 3年 上川口小   32 41
7 中尾 駿汰 3年 惇明小   33 20
8 小田 柊眞 3年 上川口小   34 04
9 田中 奨馬 3年 惇明小   38 16
1 瀬田 みなみ 4年 昭和小   29 95
2 柳 あき 3年 中筋小   32 24
3 芦田 安沙美 4年 大正小   33 13
4 坂本 優花 4年 明正小   35 81
5-6年 1 渡辺 真也 6年 上川口小   23 55
2 小谷 広生 5年 上川口小   26 50
           
平泳ぎ 50m 3-4年 1 伊達 大智 4年 石川小   44 80
2 笹岡 風馬 4年 昭和小   47 50
3 安達 慎也 3年 成仁小   49 25
4 山本 康太 4年 倉梯小   49 84
5 藤原 颯太 3年 上豊富小   51 70
6 藤澤 匠 4年 綾部小 1 02 55
7 丸岡 大洋 4年 綾部小 1 03 86
1 中西 志織 4年 与保呂小   54 90
2 水上 紀香 3年 倉梯小   57 40
3 塩見 志穂 4年 惇明小   57 54
4 四方 花季 3年 吉美小   57 93
5 冨岡 美里 3年 中筋小   58 83
6 西垣 舞華 4年 昭和小   59 07
5-6年 1 粉川 和彦 5年 栗田小   41 71
2 林 忠弘 5年 昭和小   44 59
3 秋田 勇飛 5年 宮津小   47 69
4 保田 健太郎 5年 三笠小   51 47
5 小谷 勇気 6年 上川口小   54 03
1 秋田 樹里 5年 宮津小   42 31
2 水上 晴華 6年 倉梯小   46 73
3 平井 まり恵 6年 大正小   50 50
4 渡辺 万理 5年 上川口小 1 02 76
中学 1 梅垣 美里 中2 三和中   40 07
  高校 1 細見 実代 高2 成美高   41 62
               
平泳ぎ 100m 3-4年 1 伊達 大智 4年 石川小 1 37 40
2 大西 恭彰 4年 新舞鶴小 1 53 84
3 谷口 仁一朗 3年 昭和小 2 15 20
5-6年 1 粉川 和彦 5年 栗田小 1 28 25
2 井上 翼 6年 倉梯小 1 38 48
1 秋田 樹里 5年 宮津小 1 31 03
2 河村 壽々奈 6年 志楽小 1 35 30
3 福島 愛 6年 三笠小 1 45 64
中学 1 坂本 沙祐里 中2 白糸中 1 24 28
2 坂本 知依美 中1 白糸中 1 26 73
3 梅垣 美里 中2 三和中 1 28 59
4 堀江 知穂 中2 六人部中 1 30 10
5 井上 くるみ 中2 青葉中 1 43 58
           
バタフライ 25m 3-4年 1 藤澤 匠 4年 綾部小   27 62
1 青木 都加沙 3年 竹田小   29 19
5-6年 1 渡辺 真也 6年 上川口小   21 57
               
バタフライ 50m 3-4年 1 森 統真 4年 中筋小   38 17
2 高瀬 浩平 4年 新舞鶴小   41 00
3 青木 優弥 4年 竹田小   45 83
4 大西 恭彰 4年 新舞鶴小   48 34
5 村上 遼 4年 昭和小   58 86
1 森 若菜 4年 志楽小   37 53 大会新
2 波多野 夏帆 3年 昭和小   41 65
3 西垣 舞華 4年 昭和小   50 77
5-6年 1 橋本 健 5年 倉梯第2小   35 99
2 東 森生 6年 三岳小   36 50
3 井上 翼 6年 倉梯小   45 42
4 桑原 拓冬 5年 三笠小   49 28
1 梅垣 実加子 5年 川合小   34 61
中学 1 細見 昌弘 中3 南陵中   29 67 大会新
2 森 祐麻 中2 綾部中   34 60
1 森本 葵 中3 白糸中   32 78
高校 1 真下 匠 高3 成美高   29 12
2 谷 龍太郎 高1 成美高   29 56
3 上原 湧将 高1 成美高   33 02
           
バタフライ 100m 5-6年 1 矢野 隼汰 5年 宮津小 1 23 37
2 渋谷 輝生 5年 惇明小 1 28 37
中学 1 井上 央 中2 綾部中 1 06 03
2 細見 昌弘 中3 南陵中 1 06 19
3 山下 陽裕 中1 白糸中 1 12 72
1 森本 葵 中3 白糸中 1 09 91
2 坂本 沙祐里 中2 白糸中 1 10 75
           
個人コジンメドレー 100m 1-2年 1 居相 成紀 2年 大正小 1 41 57
2 原 拓也 2年 修斉小 2 04 12
1 服部 美咲 2年 惇明小 2 04 13
3-4年 1 青木 優弥 4年 竹田小 1 33 81 大会新
5-6年 1 渋谷 輝生 5年 惇明小 1 25 80
中学 1 奥田 抄子 中2 共栄中 1 26 60
高校 1 徳田 麻維 高1 成美高 1 10 75
               
個人コジンメドレー 200m 3-4年 1 笹岡 風馬 4年 昭和小 3 11 10
1 波多野 夏帆 3年 昭和小 3 04 40 大会新
5-6年 1 笹岡 駿 6年 昭和小 2 42 12
2 東 森生 6年 三岳小 3 02 93
中学 1 笹岡 翔馬 中2 南陵中 2 22 98
2 山下 陽裕 中1 白糸中 2 32 20
3 森脇 正悟 中1 若浦中 2 32 34
1 田渕 加奈 中3 日新中 2 41 09
2 小林 美菜 中1 青葉中 2 51 59