第7回ゲームショップNo.1杯麻雀大会結果

(2002年度後半)

ここまでのトータル 総合計 参加半荘
回数
平均点数 トップ回数 単独ラス
回数
トップ率 単独ラス率 標準偏差 何回に1回トップ取ったか 何回に1回単独ラス取ったか プラス  回数 マイナス回数 何回に1回プラス取ったか 何回に1回マイナス取ったか 平均順位 ドボン
回数
ドボン率 何回に1回ドボンしたか。
てんちょ 355 85 4.176 26 17 0.306 0.2 32.612 3.269 5 41 44 2.073 1.932 2.36 12 0.141 7.083
まさ 627 73 8.589 21 10 0.288 0.137 26.329 3.476 7.3 46 27 1.587 2.704 2.197 6 0.082 12.167
7号 267 34 7.853 11 5 0.324 0.147 29.409 3.091 6.8 17 17 2 2 2.314 2 0.059 17
りっちゃん 79 20 3.95 7 7 0.35 0.35 30.873 2.857 2.857 11 9 1.818 2.222 2.476 3 0.15 6.667
P3 -893 50 -17.86 6 26 0.12 0.52 30.539 8.333 1.923 10 40 5 1.25 3.157 20 0.4 2.5
あらちん -179 28 -6.393 4 10 0.143 0.357 29.451 7 2.8 10 18 2.8 1.556 2.75 6 0.214 4.667
JUNKER -197 18 -10.944 2 6 0.111 0.333 24.435 9 3 5 13 3.6 1.385 2.833 4 0.222 4.5
もんじゅ 67 7 9.571 3 2 0.429 0.286 30.486 2.333 3.5 4 3 1.75 2.333 2.286 1 0.143 7
JAY 0
カタスト -19 18 -1.056 4 2 0.222 0.111 22.493 4.5 9 7 11 2.571 1.636 2.444 1 0.056 18
水無月 -40 1 -40 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1
うえちゃん -67 10 -6.7 1 2 0.1 0.2 25.176 10 5 3 7 3.333 1.429 2.7 1 0.1 10
イルカさん 0


created by まさ40歳