第6回ゲームショップNo.1杯麻雀大会結果

(2002年度前半)

ここまでのトータル 総合計 参加半荘
回数
平均点数 トップ回数 単独ラス
回数
トップ率 単独ラス率 標準偏差 何回に1回トップ取ったか 何回に1回単独ラス取ったか プラス  回数 マイナス回数 何回に1回プラス取ったか 何回に1回マイナス取ったか 平均順位 ドボン
回数
ドボン率 何回に1回ドボンしたか。
てんちょ 602 62 9.71 23 10 0.371 0.161 30.368 2.696 6.2 34 28 1.824 2.214 2.19 5 0.081 12.4
まさ 381 54 7.056 16 11 0.296 0.204 34.246 3.375 4.909 26 28 2.077 1.929 2.404 6 0.111 9
7号 200 31 6.452 9 4 0.29 0.129 28.629 3.444 7.75 13 18 2.385 1.722 2.313 2 0.065 15.5
りっちゃん -27 13 -2.077 2 2 0.154 0.154 22.933 6.5 6.5 6 7 2.167 1.857 2.462 2 0.154 6.5
P3 -146 21 -6.952 3 7 0.143 0.333 24.924 7 3 8 13 2.625 1.615 2.727 3 0.143 7
あらちん -70 7 -10 1 2 0.143 0.286 26.859 7 3.5 2 5 3.5 1.4 2.571 2 0.286 3.5
JUNKER -139 24 -5.792 6 6 0.25 0.25 32.117 4 4 9 15 2.667 1.6 2.542 4 0.167 6
もんじゅ 87 5 17.4 2 0 0.4 0 23.303 2.5 3 2 1.667 2.5 1.6 0 0
JAY -107 4 -26.75 0 2 0 0.5 17.852 2 0 4 1 3.5 2 0.5 2
カタスト -117 20 -5.85 4 7 0.2 0.35 32.941 5 2.857 6 14 3.333 1.429 2.75 4 0.2 5
水無月 -664 35 -18.971 3 19 0.086 0.543 22.614 11.667 1.842 6 29 5.833 1.207 3.2 11 0.314 3.182
MILE 0
イルカさん 0


created by まさ40歳