第5回ゲームショップNo.1杯麻雀大会結果

(2001年度後半)

ここまでのトータル 総合計 参加半荘
回数
平均点数 トップ回数 単独ラス
回数
トップ率 単独ラス率 標準偏差 何回に1回トップ取ったか 何回に1回単独ラス取ったか プラス  回数 マイナス回数 何回に1回プラス取ったか 何回に1回マイナス取ったか 平均順位 ドボン
回数
ドボン率 何回に1回ドボンしたか。
てんちょ 868 96 9.042 30 17 0.313 0.177 32.697 3.2 5.647 54 42 1.778 2.286 2.216 7 0.073 13.714
まさ 96 58 1.655 16 16 0.276 0.276 35.806 3.625 3.625 26 32 2.231 1.813 2.541 9 0.155 6.444
7号 243 65 3.738 19 9 0.292 0.138 30.479 3.421 7.222 26 39 2.5 1.667 2.364 5 0.077 13
りっちゃん 241 28 8.607 9 3 0.321 0.107 28.732 3.111 9.333 12 16 2.333 1.75 2.179 1 0.036 28
P3 -377 41 -9.195 7 13 0.171 0.317 28.887 5.857 3.154 13 28 3.154 1.464 2.714 10 0.244 4.1
あらちん -131 26 -5.038 7 10 0.269 0.385 37.49 3.714 2.6 10 16 2.6 1.625 2.692 8 0.308 3.25
JUNKER -33 15 -2.2 4 6 0.267 0.4 32.431 3.75 2.5 6 9 2.5 1.667 2.6 3 0.2 5
もんじゅ 83 5 16.6 2 1 0.4 0.2 40.687 2.5 5 3 2 1.667 2.5 2.2 1 0.2 5
JAY 0
カタスト -384 40 -9.6 6 13 0.15 0.325 29.985 6.667 3.077 12 28 3.333 1.429 2.8 11 0.275 3.636
水無月 -523 58 -9.017 9 19 0.155 0.328 28.65 6.444 3.053 20 38 2.9 1.526 2.741 11 0.19 5.273
MILE 0
イルカさん -83 4 -20.75 0 1 0 0.25 14.429 4 0 4 1 3 1 0.25 4


created by まさ40歳