第4回ゲームショップNo.1杯麻雀大会結果

(2001年度前半)

ここまでのトータル 総合計 参加半荘
回数
平均点数 トップ回数 単独ラス
回数
トップ率 単独ラス率 標準偏差 何回に1回トップ取ったか 何回に1回単独ラス取ったか プラス  回数 マイナス回数 何回に1回プラス取ったか 何回に1回マイナス取ったか 平均順位 ドボン
回数
ドボン率 何回に1回ドボンしたか。
てんちょ 1198 220 5.445 62 44 0.282 0.2 30.319 3.548 5 109 111 2.018 1.982 2.323 19 0.086 11.579
まさ 1556 188 8.277 68 39 0.362 0.207 32.585 2.765 4.821 98 90 1.918 2.089 2.255 22 0.117 8.545
7号 56 114 0.491 28 26 0.246 0.228 30.838 4.071 4.385 45 69 2.533 1.652 2.5 12 0.105 9.5
りっちゃん -562 100 -5.62 20 28 0.2 0.28 26.813 5 3.571 33 67 3.03 1.493 2.67 17 0.17 5.882
P3 -353 165 -2.139 38 40 0.23 0.242 28.87 4.342 4.125 62 103 2.661 1.602 2.533 23 0.139 7.174
あらちん -237 46 -5.152 11 14 0.239 0.304 30.995 4.182 3.286 16 30 2.875 1.533 2.565 10 0.217 4.6
JUNKER -236 27 -8.741 3 8 0.111 0.296 22.333 9 3.375 10 17 2.7 1.588 2.815 4 0.148 6.75
もんじゅ 89 15 5.933 5 3 0.333 0.2 34.776 3 5 8 7 1.875 2.143 2.133 3 0.2 5
JAY -9 5 -1.8 1 1 0.2 0.2 25.965 5 5 3 2 1.667 2.5 2.4 1 0.2 5
カタスト -463 36 -12.861 5 12 0.139 0.333 26.051 7.2 3 8 28 4.5 1.286 2.861 10 0.278 3.6
水無月 -1068 55 -19.418 2 26 0.036 0.473 20.487 27.5 2.115 8 47 6.875 1.17 3.164 16 0.291 3.438
MILE 46 5 9.2 2 1 0.4 0.2 42.457 2.5 5 2 3 2.5 1.667 2.4 1 0.2 5
イルカさん -17 4 -4.25 0 1 0 0.25 22.432 4 3 1 1.333 4 2.75 1 0.25 4


created by まさ40歳