第3回ゲームショップNo.1杯麻雀大会結果

(2000年度後半)

ここまでのトータル 総合計 参加半荘
回数
平均点数 トップ回数 単独ラス
回数
トップ率 単独ラス率 標準偏差 何回に1回トップ取ったか 何回に1回単独ラス取ったか プラス  回数 マイナス回数 何回に1回プラス取ったか 何回に1回マイナス取ったか 平均順位 ドボン
回数
ドボン率 何回に1回ドボンしたか。
てんちょ 69 143 0.483 39 38 0.273 0.266 31.949 3.667 3.763 63 80 2.27 1.788 2.483 28 0.196 5.107
まさ 274 114 2.404 31 25 0.272 0.219 30.011 3.677 4.56 53 61 2.151 1.869 2.439 15 0.132 7.6
JAY 45 8 5.625 2 2 0.25 0.25 27.794 4 4 3 5 2.667 1.6 2.5 0 0
7号 436 125 3.488 36 27 0.288 0.216 31.486 3.472 4.63 57 68 2.193 1.838 2.373 15 0.12 8.333
P3 -757 67 -11.299 12 22 0.179 0.328 29.144 5.583 3.045 20 47 3.35 1.426 2.761 18 0.269 3.722
イルカさん -85 19 -4.474 4 7 0.211 0.368 33.167 4.75 2.714 7 12 2.714 1.583 2.7 5 0.263 3.8
りっちゃん 560 66 8.485 20 6 0.303 0.091 27.602 3.3 11 36 30 1.833 2.2 2.136 3 0.045 22
JUNKER -74 20 -3.7 3 4 0.15 0.2 22.9 6.667 5 7 13 2.857 1.538 2.4 2 0.1 10
あらちん -53 38 -1.395 9 11 0.237 0.289 35.821 4.222 3.455 17 21 2.235 1.81 2.605 10 0.263 3.8
もんじゅ -17 30 -0.567 7 6 0.233 0.2 32.036 4.286 5 11 19 2.727 1.579 2.467 5 0.167 6
カタスト -226 19 -11.895 3 10 0.158 0.526 24.48 6.333 1.9 5 14 3.8 1.357 3.053 3 0.158 6.333
水無月 -172 11 -15.636 0 5 0 0.455 15.853 2.2 1 10 11 1.1 3.182 2 0.182 5.5


created by まさ40歳