ゴルフ三昧(2006 スコアのページ (31ラウンド))
| No | 日付 | コース | OUT | IN | 合計 | pat | -2 | -1 | par | +1 | +2 | OB | 1P 池 | 
| 31 | 06-12-30 | 沼津G.C. (72) | 44 愛鷹 | 52 伊豆 | 96 | 33 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 
| 30 | 06-12-29 | 豊岡国際C.C. (72) | 50 | 39 | 89 | 38 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 
| 29 | 06-12-21 | 三木の里C.C. (72) | 47 | 49 | 96 | 37 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 
| 28 | 06-12-15 | ミオス菊川C.C. (72) | 48 | 49 | 97 | 33 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 
| 27 | 06-12-09 | 富士リバーC.C. (72) | 40 駿河 | 44 富士 | 84 | 36 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 
| 26 | 06-11-25 | 伊豆大仁C.C. (72) | 42 箱根 | 48 富士 | 90 | 36 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 
| 25 | 06-11-09 | 三木の里C.C. (72) | 41 | 43 | 84 | 35 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 
| 24 | 06-11-04 | 富士見が丘C.C. (72) | 40 | 49 | 89 | 31 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 
| 23 | 06-11-03 | 朝霧ジャンボリー (72) | 42 富士 | 48 甲斐 | 90 | 34 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 
| 22 | 06-10-08 | 伊豆大仁C.C. (72) | 40 富士 | 43 天城 | 83 | 39 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 
| 21 | 06-10-07 | 函南G.C. (72) | 48 | 38 | 86 | 39 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 (ロスト) | 0 | 
| 20 | 06-09-21 | 三木の里C.C. (72) | 50 | 47 | 97 | 38 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 7 | 0 | 
| 19 | 06-09-02 | 富士見が丘C.C. (72) | 46 | 38 | 84 | 32 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 
| 18 | 06-08-20 | 随縁カントリーセンチュリー富士コース (72) | 43 | 43 | 86 | 30 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 
| 17 | 06-08-17 | 葛城C.C.宇刈コース (72) | 46 | 41 | 87 | 36 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 
| 16 | 06-08-16 | 富士チサンC.C.(72) | 43 富士 | 40 駿河 | 83 | 36 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 1 (ロスト) | 0 | 
| 15 | 06-07-16 | 小淵沢C.C. (72) | 38 | 48 | 86 | 27 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 14 | 06-07-15 | 富士見が丘C.C. (72) | 57 | 40 | 97 | 34 | 0 | 2 | 7 | 1 | 5 | 5 (内ロスト1) | 0 | 
| 13 | 06-07-01 | 葛城C.C.宇刈コース (72) | 49 | 42 | 91 | 37 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 (ロスト) | 0 | 
| 12 | 06-06-17 | 朝霧ジャンボリー (72) | 46 甲斐 | 39 駿河 | 85 | 30 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 
| 11 | 06-06-04 | 小田急西富士G.C. (72) | 43 | 44 | 87 | 35 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 
| 10 | 06-06-03 | 富士見が丘C.C. (72) | 47 | 42 | 89 | 34 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 
| 9 | 06-04-22 | 菊川C.C.                                 
        (72) (自己ベスト更新) | 40 | 41 | 81 | 34 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 
| 8 | 06-04-08 | 富士見が丘C.C. (72) | 49 | 44 | 93 | 34 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 
| 7 | 06-04-02 | 小田急西富士G.C. (72) | 43 | 41 | 84 | 38 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 
| 6 | 06-03-26 | 小田急西富士G.C. (72) | 50 | 42 | 92 | 35 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 
| 5 | 06-03-05 | かずさC.C. (72) | 48 さくら | 47 富士 | 95 | 39 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 
| 4 | 06-03-04 | 千葉廣済堂C.C. (72) | 43 IN | 50 新 | 93 | 34 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 
| 3 | 06-02-22 | 葛城C.C.宇刈コース (72) | 48 | 48 | 96 | 35 | 0 | 0 | 4 | 9 | ? | 1 | 0 | 
| 2 | 06-02-11 | 富士見が丘C.C. (72) | 48 | 47 | 95 | 38 | 0 | 0 | 7 | 4 | ? | 5 | 0 | 
| 1 | 06-01-15 | 富士リバーC.C. (72) | 46 駿河 | 50 富士 | 96 | 41 | 0 | 0 | 2 | 11 | ? | 3 | 0 | 
ショートコース
| No | 日付 | ゴルフ場 (par) | OUT | IN | 合計 | pat | -2 | -1 | par | +1 | +2 | OB | 池 | 
| 3 | 06-08-12 | 小田急西富士G.C. (72) 雷のため 11番まで | 47 | +5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
| 2 | 06-07-30 | 浜松シーサイド(72) サンセットで18番まわれず | +15 | +4 (8ホール) | +19 | 29 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 
| 1 | 06-04-09 | つま恋ショートコース(54) | 31 | 33 | 64 | ? | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 |