裏技大全集
エアロダンシングi
| AIR ATTACK関連 | |
| F−1支援戦闘機 | AIR ATTACK 5をクリア |
| F−104J戦闘機 | AIR ATTACK 7をクリア |
| F−4J艦上戦闘機 | AIR ATTACK 8をクリア |
| SURFACE ATTACK関連 | |
| TND−INS攻撃機 | SURFACE ATTACK 3をクリア |
| F−2A支援戦闘機 | SURFACE ATTACK 4をクリア |
| A−10A攻撃機 | SURFACE ATTACK 5をクリア |
| F−15J戦闘機 | SURFACE ATTACK 6をクリア |
| F−15A戦闘機 | SURFACE ATTACK 8をクリア |
| DOGFIGHT関連 | |
| MiG−21戦闘機 | DOGFIGHT 4をクリア |
| F−16A戦闘機 | DOGFIGHT 5をクリア |
| Mr2000戦闘機 | DOGFIGHT 6をクリア またはフライトを高度2000フィートで終了 |
| Mr2000C戦闘機 砂漠塗装 | DOGFIGHT 6をクリア またはフライトを高度2000フィートで終了 |
| F−14A艦上戦闘機 | DOGFIGHT 7をクリア |
| MiG−29戦闘機 | DOGFIGHT 8をクリア |
| OPERATION8関連 | |
| AV−8B | OPERATION8をクリア |
| 累計点数関連 | |
| F/A−18Cアグレッサー | F/A−18Cで累計10万点達成 |
| F−15DJ戦闘機 | F−15Jで累計2万点達成 |
| F−15E戦闘爆撃機 | F−15Aで累計10万点達成 |
| F−15DJ アグレッサー1 | F−15J系(F−15J、F−15DJ)で累積10万点達成 |
| F−15DJ アグレッサー2 | F−15DJ アグレッサー1で累計5万点達成 |
| F−15DJ アグレッサー3 | F−15DJ アグレッサー2で累計5万点達成 |
| F−15DJ アグレッサー4 | F−15DJ アグレッサー3で累計5万点達成 |
| F−15DJ アグレッサー5 | F−15DJ アグレッサー4で累計5万点達成 |
| F−15DJ アグレッサー6 | F−15DJ アグレッサー5で累計5万点達成 |
| F−15DJ アグレッサー7 | F−15DJ アグレッサー6で累計5万点達成 |
| F−2B支援戦闘機 | F−2Aで累積10万点達成 |
| AV−8B低視認性塗装 | MISSIONSモードで累計12万点達成 |
| TND−ADV戦闘機 | TND−IDSで累計5万点達成 |
| A6M2艦上戦闘機 濃緑色 | A6M2で累積10万点達成 |
| P−51D戦闘機 青 | P−51Dで累積10万点達成 |
| 撃墜数関連 | |
| Su−27戦闘機 | 撃墜数50機以上を達成 |
| A6M2艦上戦闘機 明灰色 | 撃墜数100機以上を達成 |
| P−51D戦闘機 赤 | 撃墜数150機以上を達成 |
| XF−3次期超主力戦闘機 | 撃墜数200機以上を達成 |
| 経過時間関連 | |
| T−2ブルーインパルス | フライト時間が120分経過 |
| T−4ブルーインパルス | フライト時間が180分経過 |
| T−3スペシャル | フライト時間が240分経過するか、XF−3で累計10万点達成 |
| その他 | |
| C−1戦術輸送機 | 航空自衛隊の戦闘機でAIR ATTACK、SURFACE ATTACK、DOGFIGHTの全ミッションクリア (アグレッサー機やF−2Aなども可) |